10-7 历年城乡居民储蓄存款余额及构成 | ||||||||
(1978-2002年) | ||||||||
年 份 | 绝 对 数 (万元) | 构 成 (%) | ||||||
城乡居民储蓄存款 余 额 |
城乡居民储蓄存款 余 额 |
|||||||
城镇居民 储蓄余额 |
农村居民 储蓄余额 |
城镇居民 储蓄余额 |
农村居民 储蓄余额 |
|||||
1978 | 5409 | 1857 | 3552 | 100.0 | 34.3 | 65.7 | ||
1979 | 7184 | 2743 | 4711 | 100.0 | 34.4 | 65.6 | ||
1980 | 11718 | 3710 | 8008 | 100.0 | 31.7 | 68.3 | ||
1981 | 20339 | 5798 | 14541 | 100.0 | 28.5 | 71.5 | ||
1982 | 27650 | 8126 | 19524 | 100.0 | 29.4 | 70.6 | ||
1983 | 38597 | 11646 | 26951 | 100.0 | 30.2 | 69.8 | ||
1984 | 61823 | 19670 | 42153 | 100.0 | 31.8 | 68.2 | ||
1985 | 91941 | 30107 | 61834 | 100.0 | 32.8 | 67.3 | ||
1986 | 131352 | 43916 | 87436 | 100.0 | 33.4 | 66.6 | ||
1987 | 189654 | 66488 | 123166 | 100.0 | 35.1 | 64.9 | ||
1988 | 249134 | 92373 | 156761 | 100.0 | 37.1 | 62.9 | ||
1989 | 325670 | 135451 | 190219 | 100.0 | 41.6 | 58.4 | ||
1990 | 455140 | 197349 | 257791 | 100.0 | 43.4 | 56.6 | ||
1991 | 614737 | 275461 | 339276 | 100.0 | 44.8 | 55.2 | ||
1992 | 815404 | 395407 | 419997 | 100.0 | 48.5 | 51.5 | ||
1993 | 1071715 | 569523 | 502192 | 100.0 | 53.1 | 46.9 | ||
1994 | 1515445 | 876609 | 638836 | 100.0 | 57.8 | 42.2 | ||
1995 | 2329685 | 1418619 | 911066 | 100.0 | 60.9 | 39.1 | ||
1996 | 3180215 | 2033576 | 1146639 | 100.0 | 63.9 | 36.1 | ||
1997 | 4258238 | 2857328 | 1400910 | 100.0 | 61.1 | 32.9 | ||
1998 | 5337482 | 3664190 | 1673292 | 100.0 | 68.7 | 31.4 | ||
1999 | 6163430 | 4305206 | 1858224 | 100.0 | 69.9 | 30.2 | ||
2000 | 6720704 | 4816258 | 1904446 | 100.0 | 71.7 | 28.3 | ||
2001 | 7991768 | 5875243 | 2116525 | 100.0 | 73.5 | 26.5 | ||
2002 | 10016909 | 7475197 | 2541712 | 100.0 | 74.6 | 25.4 |
扫一扫在手机打开当前页