10-8 近年四家保险公司业务量 | ||||||
单位:万元 | ||||||
1995年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | |
一、承保总额 | 3126397 | 10280385 | 16290406 | 16883548 | 24831325 | 37035572 |
寿险 | 3181071 | 5582540 | 6072989 | 7804188 | 7545518 | |
短险 | 2513781 | 2577656 | 3428737 | 3523548 | 3253933 | |
纯寿险 | 532196 | 1261122 | 1587723 | 2797003 | 481425 | |
团体险 | 135094 | 1743762 | 1056529 | 1483637 | 3810160 | |
财险 | 3126397 | 7099314 | 10707866 | 10810559 | 17027137 | 29490054 |
企财险 | 2124809 | 3540303 | 4240061 | 4174793 | 9363212 | 16602958 |
车 险 | 840587 | 1664019 | 4200763 | 3474042 | 3823436 | 5158027 |
责任险 | 2255 | 14797 | 11085 | 11949 | 467846 | 2186326 |
非水险 | 158746 | 1880195 | 2255957 | 3149775 | 3372643 | 5542743 |
二、保费收入 | 26338 | 91406 | 101177 | 112132 | 137775 | 172814 |
寿险 | 51651 | 49471 | 54289 | 69046 | 105072 | |
短险 | 3204 | 4173 | 5315 | 5956 | 5981 | |
纯寿险 | 45034 | 43143 | 44801 | 52068 | 81997 | |
团体险 | 3403 | 2155 | 4173 | 11022 | 17094 | |
财险 | 26338 | 39755 | 51706 | 57843 | 68729 | 67742 |
企财险 | 4770 | 6821 | 10069 | 9383 | 12721 | 15429 |
车 险 | 21157 | 29069 | 37571 | 43900 | 50661 | 46955 |
责任险 | 2 | 66 | 45 | 65 | 1981 | 4863 |
非水险 | 409 | 3799 | 4021 | 4495 | 3366 | 495 |
三、赔款支出 | 14327 | 20952 | 19443 | 25758 | 31385 | 39643 |
寿险 | 1736 | 2391 | 3075 | 3717 | 4367 | |
短险 | 1461 | 1837 | 2129 | 2637 | 2167 | |
纯寿险 | 209 | 486 | 700 | 681 | 1358 | |
团体险 | 66 | 68 | 246 | 399 | 842 | |
财险 | 14327 | 19216 | 17052 | 22683 | 27668 | 35276 |
企财险 | 1931 | 2337 | 1880 | 2137 | 4380 | 4373 |
车 险 | 12172 | 15052 | 13830 | 17586 | 21929 | 27068 |
责任险 | 19 | 37 | 34 | 1150 | 2375 | |
非水险 | 224 | 1808 | 1305 | 2926 | 209 | 1460 |
注:本表是市人民保险公司、市人寿保险公司、市太平洋保险公司、市平安保险公司的业务总量。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页