10-9 镇区各项人民币存贷款余额与城乡居民储蓄存款余额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇 区 | 年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 城乡居民储蓄存款余额 | |||
2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | 2002年 | 2001年 | |
莞城 | 4723379 | 4025662 | 3384039 | 2166725 | 1167298 | 971266 |
石 龙 | 551230 | 495190 | 247147 | 232443 | 430256 | 369101 |
虎 门 | 1698176 | 1355460 | 668993 | 606390 | 1262463 | 1009575 |
东 城 | 1052801 | 843929 | 455154 | 383858 | 649208 | 534657 |
万 江 | 355904 | 303550 | 140693 | 124981 | 225573 | 191808 |
南 城 | 982247 | 684778 | 937505 | 862603 | 480273 | 351610 |
中 堂 | 331350 | 280089 | 156010 | 141682 | 218667 | 186684 |
望牛墩 | 126610 | 118019 | 60385 | 74547 | 96596 | 88464 |
麻涌 | 148501 | 134973 | 53155 | 73236 | 107107 | 94700 |
石碣 | 468095 | 374244 | 152853 | 150836 | 289696 | 232853 |
高埗 | 179336 | 152855 | 77032 | 62822 | 126572 | 104759 |
道滘 | 198123 | 170324 | 67786 | 65837 | 134295 | 122284 |
洪梅 | 44028 | 35732 | 15552 | 17134 | 30105 | 25930 |
沙田 | 128915 | 119632 | 52885 | 57372 | 85085 | 76328 |
厚街 | 877407 | 687840 | 460478 | 375312 | 621709 | 473444 |
长安 | 1001507 | 795295 | 424894 | 348256 | 664707 | 495290 |
寮步 | 365288 | 281133 | 133206 | 110099 | 247468 | 185797 |
大岭山 | 288149 | 201097 | 69207 | 75447 | 184431 | 125528 |
大朗 | 546116 | 392392 | 154160 | 122797 | 395854 | 280858 |
黄江 | 272609 | 205813 | 105810 | 98766 | 175567 | 133285 |
樟木头 | 304889 | 243926 | 189347 | 156456 | 216933 | 162553 |
清溪 | 360341 | 290549 | 138963 | 112232 | 237405 | 186447 |
塘厦 | 543799 | 446910 | 262798 | 217360 | 323701 | 257217 |
凤岗 | 443560 | 369017 | 120271 | 110059 | 306173 | 249299 |
谢岗 | 102813 | 87558 | 39128 | 38862 | 71923 | 61314 |
常平 | 718254 | 580003 | 308353 | 243456 | 482988 | 377431 |
桥头 | 217982 | 168815 | 106789 | 105233 | 158394 | 123736 |
横沥 | 184791 | 155466 | 90787 | 89034 | 131729 | 105858 |
东坑 | 140479 | 120685 | 53342 | 55390 | 102756 | 86426 |
企石 | 128862 | 112320 | 50126 | 61278 | 96250 | 81848 |
石排 | 172256 | 144097 | 70735 | 75766 | 125455 | 101863 |
茶山 | 244002 | 209138 | 86472 | 85532 | 170272 | 143555 |
注:本表是按人民银行市分行口径。 |
扫一扫在手机打开当前页