1-3 续表2 | ||||||||
项 目 | 单 位 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
八、物价指数(以上年价格为100) | ||||||||
零售物价总指数 | % | 100.4 | 110.9 | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 100.1 | 97.8 |
居民消费价格总指数 | % | 106.5 | 96.6 | 113.9 | 101.5 | 96.6 | ||
消费品价格指数 | % | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 100.1 | 96.9 | ||
服务项目价格指数 | % | 103.3 | 111.0 | 128.9 | 112.8 | 101.1 | ||
九、外经、外贸、旅游 | ||||||||
1.进出口总额(海关口径) | 万美元 | 108229 | 1539112 | 3204527 | 3445457 | |||
出 口 总 额 | 万美元 | 56828 | 779867 | 1715927 | 1898924 | |||
进 口 总 额 | 万美元 | 51401 | 759245 | 1488600 | 1546533 | |||
2.创 汇 总 额 | 万美元 | 3938 | 9307 | 17587 | 45537 | 277911 | 1035098 | 1126123 |
# 贸 易 出 口 | 万美元 | 3938 | 5922 | 10748 | 16810 | 40970 | 78296 | 81923 |
“三资”企业出口 | 万美元 | 799 | 13439 | 178351 | 809517 | 880754 | ||
“三来一补”工缴费 | 万美元 | 1815 | 5998 | 15006 | 277911 | 143225 | 151300 | |
3.结 汇 总 额 | 万美元 | 5824 | 11603 | 27324 | 93019 | 514996 | 678496 | |
4.新签利用外资协议 | 宗 | 415 | 625 | 1267 | 3077 | 1276 | 1395 | |
5.新签协议规定外商投资额 | 万美元 | 1055 | 6815 | 30180 | 330920 | 183633 | 209779 | |
6.实际利用外资(含对外借款) | 万美元 | 934 | 3493 | 25610 | 115842 | 176154 | 185054 | |
7.接待过夜旅客 | 万人 | 125 | 89 | 291 | 327 | |||
# 国 际 旅 客 | 万人 | 27 | 27 | 106 | 110 | |||
8.旅游外汇收入 | 万美元 | 7617 | 8200 | |||||
十、财政、金融 | ||||||||
预算内财政收入(分税制前口径) | 万元 | 6604 | 6710 | 11118 | 35719 | 180051 | 761590 | 1100212 |
地方预算内财政收入(分税制后口径) | 万元 | 115618 | 304730 | 450163 | ||||
财 政 支 出 | 万元 | 1792 | 2015 | 4999 | 22779 | 124173 | 336102 | 478646 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 10497 | 26093 | 134867 | 680696 | 3836761 | 12286706 | 14586491 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 19607 | 30797 | 142437 | 630355 | 2548512 | 6308405 | 7501801 |
现金总支出 | 万元 | 22122 | 35825 | 173190 | 1258795 | 8974313 | 37187782 | 38583059 |
现金总收入 | 万元 | 20774 | 31479 | 140341 | 1209730 | 8584483 | 35945777 | 38494378 |
十一、人 民 生 活 | ||||||||
城镇职工工资总额 | 万元 | 4485 | 7255 | 17260 | 46780 | 171543 | 229404 | 261645 |
城镇职工人均工资 | 元 | 474 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 14051 | 16183 |
城镇居民人均年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 14142 | 16938 | ||
城镇居民人均年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 12529 | 14669 | ||
农民人均年纯收入 | 元 | 149 | 266 | 746 | 1359 | 3988 | 6731 | 7366 |
城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 5409 | 11718 | 91941 | 455140 | 2329685 | 6720704 | 7991768 |
注:1.现金总支出与现金总收入1997年及以前年份是银行口径,1998年起为金融机构口径。 2.城镇职工工资总额和人均工资2000年、2001年是城镇在岗职工工资,不含乡镇及以下办企业职工,下同。 |
||||||||
扫一扫在手机打开当前页