1-5 国民经济主要指标分月变化情况 | |||||||
(2001年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 880071 | 1760143 | 2535975 | 3488668 | 4609480 | 5665809 |
# 公有经济 | 万元 | 119682 | 201061 | 459797 | 621006 | 752386 | 914685 |
外资企业 | 万元 | 706886 | 1448473 | 1933758 | 2668696 | 3534072 | 4359589 |
联营企业 | 万元 | 1012 | 3771 | 5550 | 7661 | 9961 | 12382 |
私营及个体企业 | 万元 | 52491 | 106838 | 136870 | 191305 | 313071 | 379153 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 864114 | 1727666 | 2498227 | 3442925 | 4561178 | 5592930 |
# 出口产品交货值 | 万元 | 395184 | 871057 | 1263837 | 1744360 | 2163193 | 2670663 |
工业产品产销率 | % | 98.19 | 98.15 | 98.51 | 98.69 | 98.95 | 98.71 |
规模以上工业企业产品销售收入 | 万元 | 1406938 | 2214473 | 3074600 | 3888214 | 4798084 | |
规模以上工业企业利税总额 | 万元 | 81116 | 134065 | 196429 | 278888 | 341266 | |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 31270 | 31734 | 32916 | 33693 | 34836 | |
镇及镇以上固定资产投资总额 | 万元 | 34588 | 74335 | 140334 | 181644 | 233523 | 302316 |
# 基 本 建 设 | 万元 | 18655 | 39799 | 60271 | 80525 | 110120 | 129106 |
更 新 改 造 | 万元 | 7188 | 16288 | 25513 | 33941 | 44145 | 54964 |
预算内财政总收入 | 万元 | 83696 | 210118 | 386990 | 526127 | 617395 | 720383 |
预算内地方一般财政收入 | 万元 | 25916 | 70953 | 134284 | 181907 | 219391 | 257871 |
预算内地方财政支出 | 万元 | 25983 | 36968 | 64147 | 119379 | 133173 | 164537 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 12004386 | 12195436 | 12526415 | 12550091 | 12775770 | 13003053 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 6804251 | 6928872 | 7096495 | 7130059 | 7152175 | 7212659 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 6396381 | 6520812 | 6628655 | 6694653 | 6820802 | 6991333 |
货币总投放(现金支出) | 万元 | 3955041 | 6590012 | 9919144 | 13216498 | 16132259 | 19122340 |
货币总回笼(现金收入) | 万元 | 3324326 | 6186125 | 9613178 | 12792621 | 15825070 | 18833353 |
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 196634 | 417015 | 698871 | 964456 | 1222779 | 1516507 |
# 出 口 总 额 | 万美元 | 113112 | 226648 | 375615 | 511403 | 645708 | 815482 |
新签利用外资合同 | 宗 | 76 | 160 | 307 | 424 | 535 | 664 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 5898 | 11891 | 23165 | 30663 | 36931 | 45147 |
实际利用外资(不含对外借款) | 万美元 | 12271 | 20848 | 37403 | 52772 | 67847 | 83103 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 143142 | 286765 | 418810 | 549770 | 699233 | 844183 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 116052 | 210256 | 286343 | 384732 | 492078 | 596936 |
居民消费价格总指数 | % | 96.70 | 95.80 | 95.70 | 96.60 | 96.80 | 97.20 |
# 服务项目价格指数 | % | 102.20 | 99.20 | 99.90 | 100.30 | 100.60 | 100.70 |
总 供 电 量 | 万千瓦时 | 118071 | 253368 | 410625 | 571838 | 755105 | 941430 |
总 售 电 量 | 万千瓦时 | 135083 | 254032 | 387862 | 537033 | 694134 | 875246 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 62233 | 127878 | 198196 | 249848 | 315072 | 378413 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 1731 | 4477 | 5728 | 6883 | 7882 | 9097 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 2319 | 3778 | 4815 | 5624 | 6375 | 7328 |
注:物价指数与上年同月相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页