1-5 续表 | |||||||
(2001年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 |
工业总产值(当年价) | 万元 | 6913907 | 8079990 | 9253664 | 10543895 | 11947895 | 13089516 |
# 公有经济 | 万元 | 1054206 | 1199239 | 1365836 | 1530476 | 1694736 | 1853345 |
外资企业 | 万元 | 5360463 | 6268343 | 7180288 | 8184250 | 9285982 | 10197912 |
联营企业 | 万元 | 14682 | 16951 | 19295 | 21627 | 23929 | 26243 |
私营及个体企业 | 万元 | 484556 | 595457 | 688225 | 807542 | 943248 | 1012016 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 6862131 | 8033202 | 9224573 | 10519317 | 11907190 | 13041673 |
# 出口产品交货值 | 万元 | 3322224 | 3842073 | 4397732 | 4962951 | 5539815 | 6140422 |
工业产品产销率 | % | 99.25 | 99.00 | 99.69 | 99.77 | 99.66 | 99.63 |
规模以上工业企业产品销售收入 | 万元 | 5852400 | 6759187 | 7760084 | 8746153 | 9746305 | 10781353 |
规模以上工业企业利税总额 | 万元 | 424497 | 480206 | 565060 | 650042 | 713364 | 790726 |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 35292 | 34617 | 34862 | 35328 | 34902 | 35560 |
镇及镇以上固定资产投资总额 | 万元 | 369149 | 448492 | 533827 | 612859 | 684546 | 757434 |
# 基 本 建 设 | 万元 | 156883 | 201453 | 242456 | 280629 | 314832 | 338960 |
更 新 改 造 | 万元 | 70617 | 81098 | 97087 | 113492 | 123010 | 137523 |
预算内财政总收入 | 万元 | 806930 | 893079 | 978152 | 1060307 | 1150013 | 1257961 |
预算内地方一般财政收入 | 万元 | 288192 | 316916 | 345674 | 378595 | 410145 | 448163 |
预算内地方财政支出 | 万元 | 211629 | 232132 | 275010 | 294726 | 376075 | 480436 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 13093097 | 13354629 | 13550708 | 13864503 | 14167087 | 14586491 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 7273907 | 7386463 | 7500095 | 7688344 | 7845989 | 7991768 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 7059942 | 7099473 | 7272771 | 7324843 | 7366362 | 7501801 |
货币总投放(现金支出) | 万元 | 22242983 | 25353159 | 28769296 | 31773582 | 35072829 | 38583059 |
货币总回笼(现金收入) | 万元 | 22022948 | 25164887 | 28458284 | 31634419 | 35000757 | 38494378 |
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 1810573 | 2149114 | 2490573 | 2821968 | 3146196 | 3445457 |
# 出 口 总 额 | 万美元 | 982963 | 1174178 | 1367870 | 1557217 | 1738168 | 1898924 |
新签利用外资合同 | 宗 | 778 | 894 | 1014 | 1097 | 1213 | 1395 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 53047 | 63565 | 71613 | 82789 | 95369 | 113203 |
实际利用外资(不含对外借款) | 万美元 | 99618 | 113107 | 129109 | 145828 | 166334 | 181562 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 996461 | 1165811 | 1365184 | 1563090 | 1761545 | 1961200 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 722070 | 840830 | 962812 | 1084275 | 1208928 | 1350000 |
居民消费价格总指数 | % | 97.50 | 97.80 | 97.50 | 97.10 | 96.80 | 96.60 |
# 服务项目价格指数 | % | 100.80 | 100.90 | 101.00 | 101.00 | 101.10 | 101.10 |
总 供 电 量 | 万千瓦时 | 1137375 | 1350814 | 1551465 | 1740825 | 1910498 | 2077248 |
总 售 电 量 | 万千瓦时 | 1056403 | 1247259 | 1447593 | 1633261 | 1806716 | 1965858 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 442111 | 504980 | 577319 | 645241 | 719890 | 799129 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 10353 | 11595 | 13189 | 14508 | 15736 | 16938 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 8352 | 9421 | 10712 | 11922 | 12859 | 14669 |
注:物价指数与上年同月相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页