1-6 国民经济主要指标分月变化情况 | |||||||
(2001年,比上年同期增长) | |||||||
指 标 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 |
工业总产值(90年不变价) | % | 17.50 | 18.81 | 21.20 | 21.44 | 20.12 | 19.20 |
# 公有经济 | % | 6.36 | -24.38 | -12.90 | -13.12 | -15.57 | -18.46 |
外资企业 | % | 19.30 | 28.75 | 31.04 | 30.98 | 28.62 | 28.22 |
联营企业 | % | 0.41 | -0.46 | 4.95 | 11.16 | 12.24 | 11.50 |
私营及个体企业 | % | 30.38 | 57.24 | 35.69 | 38.18 | 46.86 | 44.29 |
工业销售产值(现价) | % | 18.25 | 17.16 | 20.00 | 20.48 | 20.03 | 19.22 |
# 出口产品交货值 | % | 15.96 | 7.38 | 13.11 | 14.91 | 12.04 | 12.76 |
工业产品产销率 | % | 0.62 | -1.38 | -0.98 | -0.79 | -0.07 | 0.01 |
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 1.21 | 8.12 | 9.83 | 6.87 | 5.21 | |
规模以上工业企业利税总额 | % | 20.34 | 16.05 | 19.43 | 26.72 | 14.68 | |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | -1.02 | 2.46 | 9.05 | 11.05 | 9.42 | |
镇及镇以上固定资产投资总额 | % | 4.93 | 10.50 | 10.65 | 12.08 | 14.26 | 14.51 |
# 基 本 建 设 | % | 4.68 | 8.95 | 8.63 | 8.75 | 13.10 | 11.99 |
更 新 改 造 | % | 4.57 | 16.19 | 18.33 | 20.41 | 18.88 | 25.30 |
预算内财政总收入 | % | 14.43 | 71.78 | 48.39 | 60.19 | 58.56 | 53.77 |
预算内地方一般财政收入 | % | 26.72 | 106.51 | 146.72 | 140.44 | 127.31 | 107.24 |
预算内地方财政支出 | % | 235.57 | 101.83 | 122.79 | 148.75 | 141.16 | 76.21 |
金融机构各项存款余额 | % | -2.30 | -0.74 | 1.95 | 2.14 | 3.98 | 5.83 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 1.24 | 3.10 | 5.59 | 6.09 | 6.42 | 7.32 |
金融机构各项贷款余额 | % | 1.39 | 3.37 | 5.08 | 6.12 | 8.12 | 10.83 |
货币总投放(现金支出) | % | 0.70 | 7.71 | 7.08 | 7.82 | 6.98 | 5.77 |
货币总回笼(现金收入) | % | 0.35 | 9.14 | 8.64 | 9.21 | 8.65 | 8.05 |
进出口总额(海关口径) | % | -11.11 | 3.93 | 3.23 | 1.91 | 0.25 | 1.15 |
# 出 口 总 额 | % | -7.80 | 3.34 | 3.14 | 1.70 | 0.10 | 2.96 |
新签利用外资合同 | % | -20.00 | 26.98 | 0.66 | 1.19 | 8.74 | 11.78 |
新签合同规定外商投资额 | % | -6.38 | 33.70 | 3.34 | 1.58 | 4.18 | 1.54 |
实际利用外资(不含对外借款) | % | 52.40 | 53.68 | 11.51 | 13.50 | 10.03 | 6.58 |
社会消费品零售总额 | % | 16.38 | 15.87 | 13.82 | 13.46 | 14.21 | 14.07 |
城乡集市贸易成交额 | % | -0.60 | -1.20 | -3.50 | -1.91 | -1.53 | 3.42 |
居民消费价格总指数 | % | -3.30 | -4.20 | -4.30 | -3.40 | -3.20 | -2.80 |
# 服务项目价格指数 | % | 2.20 | -0.80 | -0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.70 |
总 供 电 量 | % | 2.08 | 16.36 | 18.54 | 19.34 | 19.80 | 18.38 |
总 售 电 量 | % | 41.91 | 35.18 | 34.09 | 30.42 | 12.19 | 9.53 |
邮电业务总量(90年不变价) | % | 51.86 | 41.48 | 41.83 | 37.29 | 29.80 | 27.68 |
城镇居民可支配收入 | % | 40.08 | 22.86 | 23.42 | 21.82 | 18.38 | 18.17 |
城镇居民消费性支出 | % | 73.58 | 19.14 | 23.24 | 19.00 | 12.95 | 11.44 |
注:1.物价指数与上年同月相比,各项指标1-12月累计不等于年报数。 2.5、6月的供、售电统计口径作了调整,与上年同期不可比。 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页