1-6 续表 | |||||||
(2001年,比上年同期增长) | |||||||
指 标 | 单位 | 1-7 月 | 1-8 月 | 1-9 月 | 1-10 月 | 1-11 月 | 1-12 月 |
工业总产值(90年不变价) | % | 19.08 | 20.02 | 20.01 | 20.02 | 21.00 | 21.45 |
# 公有经济 | % | -20.11 | -21.26 | -22.08 | -22.30 | -22.13 | -18.93 |
外资企业 | % | 27.69 | 28.30 | 28.40 | 28.30 | 29.19 | 28.88 |
联营企业 | % | 12.54 | 11.68 | 10.27 | 8.69 | 7.93 | 7.37 |
私营及个体企业 | % | 44.72 | 56.15 | 57.34 | 56.08 | 58.59 | 52.75 |
工业销售产值(现价) | % | 20.10 | 21.08 | 21.12 | 21.31 | 22.13 | 22.75 |
# 出口产品交货值 | % | 16.14 | 14.16 | 12.98 | 12.90 | 12.89 | 13.73 |
工业产品产销率 | % | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 1.06 | 0.93 | 1.06 |
规模以上工业企业产品销售收入 | % | 5.64 | 5.09 | 5.17 | 5.20 | 4.31 | 6.00 |
规模以上工业企业利税总额 | % | 9.48 | 3.67 | 3.02 | 6.19 | 4.33 | 7.50 |
规模以上工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
% | 14.20 | 10.46 | 10.36 | 8.40 | 7.02 | 7.98 |
镇及镇以上固定资产投资总额 | % | 16.95 | 19.55 | 20.54 | 21.52 | 20.89 | 21.10 |
# 基 本 建 设 | % | 13.40 | 22.61 | 21.56 | 22.85 | 23.56 | 20.77 |
更 新 改 造 | % | 28.41 | 23.43 | 27.53 | 27.32 | 26.90 | 22.47 |
预算内财政总收入 | % | 43.35 | 29.87 | 22.84 | 20.94 | 22.69 | 21.48 |
预算内地方一般财政收入 | % | 93.98 | 73.08 | 58.84 | 54.34 | 49.84 | 47.07 |
预算内地方财政支出 | % | 84.77 | 67.97 | 78.00 | 78.33 | 45.70 | 42.82 |
金融机构各项存款余额 | % | 6.56 | 8.69 | 10.29 | 12.84 | 15.30 | 18.72 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | % | 8.23 | 9.91 | 11.60 | 14.40 | 16.74 | 18.91 |
金融机构各项贷款余额 | % | 11.91 | 12.54 | 15.29 | 16.11 | 16.77 | 18.92 |
货币总投放(现金支出) | % | 5.03 | 4.03 | 3.77 | 3.50 | 3.65 | 3.75 |
货币总回笼(现金收入) | % | 7.74 | 7.03 | 6.77 | 6.72 | 6.98 | 7.09 |
进出口总额(海关口径) | % | 1.64 | 3.36 | 4.70 | 6.40 | 7.10 | 7.60 |
# 出 口 总 额 | % | 4.54 | 6.60 | 7.80 | 9.70 | 10.60 | 10.80 |
新签利用外资合同 | % | 9.42 | 5.80 | 8.33 | 6.71 | 4.93 | 9.33 |
新签合同规定外商投资额 | % | -2.74 | -2.25 | -1.40 | 5.46 | 6.49 | 14.58 |
实际利用外资(不含对外借款) | % | 8.74 | 9.95 | 7.01 | 7.52 | 10.55 | 10.23 |
社会消费品零售总额 | % | 14.02 | 14.10 | 14.85 | 15.45 | 15.46 | 15.52 |
城乡集市贸易成交额 | % | 6.19 | 9.48 | 10.85 | 12.56 | 14.38 | 17.42 |
居民消费价格总指数 | % | -2.50 | -2.20 | -2.50 | -2.90 | -3.20 | -3.40 |
# 服务项目价格指数 | % | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
总 供 电 量 | % | 17.13 | 17.45 | 17.94 | 17.42 | 17.07 | 16.68 |
总 售 电 量 | % | 10.35 | 10.75 | 13.79 | 14.03 | 14.72 | 16.28 |
邮电业务总量(90年不变价) | % | 26.21 | 24.01 | 23.55 | 22.97 | 23.22 | 22.16 |
城镇居民可支配收入 | % | 18.39 | 17.68 | 20.61 | 20.43 | 20.23 | 19.77 |
城镇居民消费性支出 | % | 13.93 | 14.21 | 15.05 | 16.72 | 17.53 | 17.08 |
注:物价指数与上年同月相比,各项指标1-12月累计不等于年报数。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页