1-9 各 行 业 增 加 值 项 目 构 成 | |||||
(2001年) 单位:万元 | |||||
年 份 | 国内生产 总 值 |
||||
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
国内生产总值 | 5789340 | 2264572 | 1380274 | 809962 | 1334532 |
第 一 产 业 | 315627 | 249048 | 12455 | -7471 | 61595 |
农 业 | 133446 | 105297 | 5266 | -3159 | 26042 |
第 二 产 业 | 3152987 | 1295021 | 844854 | 542465 | 470647 |
工 业 | 2951955 | 1193459 | 834240 | 511131 | 413125 |
建 筑 业 | 201032 | 101562 | 10614 | 31334 | 57522 |
第 三 产 业 | 2320726 | 720503 | 522965 | 274968 | 802290 |
农林牧渔服务业 | 3305 | 2886 | 419 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 5127 | 4786 | 341 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 732131 | 131390 | 124091 | 111853 | 364797 |
交通运输和仓储业 | 170027 | 109854 | 38630 | 17666 | 3877 |
邮电通信业 | 562104 | 21536 | 85461 | 94187 | 360920 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 322478 | 100294 | 72047 | 44652 | 105485 |
批发和零售贸易业 | 245631 | 56997 | 28141 | 27118 | 133375 |
餐饮业 | 76847 | 43297 | 43906 | 17534 | -27890 |
金融保险业 | 337742 | 76461 | 23916 | 41429 | 195936 |
金融业 | 321639 | 73837 | 22116 | 33972 | 191714 |
保险业 | 16103 | 2624 | 1800 | 7457 | 4222 |
房 地 产 业 | 223859 | 25581 | 108947 | 24526 | 64805 |
房地产管理业 | 3475 | 3475 | |||
房地产开发业 | 117635 | 22106 | 6198 | 24526 | 64805 |
城市居民自有住房 | 24871 | 24871 | |||
农村居民自有住房 | 77878 | 77878 | |||
社会服务业 | 475180 | 208203 | 144656 | 51332 | 70989 |
卫生、体育和社会福利事业 | 43332 | 34523 | 8766 | 43 | |
教育、文艺、广播电影电视事业 | 102474 | 84674 | 16389 | 1133 | 278 |
科学研究和综合技术服务业 | 4367 | 3789 | 578 | ||
国家、政党机关和社会团体 | 70061 | 47281 | 22780 | ||
其 他 | 670 | 635 | 35 |
扫一扫在手机打开当前页