1-16 镇 区 第 三 产 业 增 加 值 | |||||||||
(2001年) 单位:万元 | |||||||||
镇 区 | 第三产业 增 加 值 总 计 |
||||||||
第 一 层 次 |
第 二 层 次 |
第 三 层 次 |
第 四 层 次 |
||||||
批发零售贸 易及餐饮业 |
金 融 保 险 业 |
||||||||
莞 城 | 64816 | 25456 | 23871 | 29587 | 1760 | 6649 | 3124 | ||
石 龙 | 114529 | 81725 | 72306 | 11951 | 6211 | 10167 | 10686 | ||
虎 门 | 172071 | 118285 | 78940 | 30160 | 24812 | 10358 | 13268 | ||
东 城 | 65502 | 38550 | 36800 | 20336 | 8304 | 5320 | 1296 | ||
万 江 | 49992 | 18200 | 13884 | 22062 | 4002 | 8310 | 1420 | ||
南 城 | 25959 | 16419 | 14269 | 5691 | 1798 | 3299 | 550 | ||
中 堂 | 32922 | 17702 | 8701 | 9650 | 5562 | 4432 | 1138 | ||
望牛墩 | 10082 | 3550 | 2561 | 2989 | 1503 | 3018 | 525 | ||
麻涌 | 33636 | 22195 | 9223 | 6726 | 2069 | 2695 | 2020 | ||
石碣 | 41978 | 32211 | 19158 | 7508 | 3241 | 1405 | 854 | ||
高埗 | 36762 | 18315 | 11465 | 12514 | 10706 | 4706 | 1227 | ||
道滘 | 28999 | 13517 | 8773 | 12466 | 9705 | 2657 | 359 | ||
洪梅 | 5677 | 3959 | 2581 | 955 | 176 | 397 | 366 | ||
沙田 | 19444 | 7677 | 3244 | 5205 | 2379 | 2719 | 3843 | ||
厚街 | 139689 | 84085 | 50593 | 48514 | 15316 | 6478 | 612 | ||
长安 | 54700 | 30523 | 9690 | 18289 | 8462 | 5647 | 241 | ||
寮步 | 64177 | 36568 | 20380 | 21785 | 7252 | 3824 | 2000 | ||
大岭山 | 28861 | 18070 | 14361 | 5023 | 2913 | 4078 | 1690 | ||
大朗 | 66000 | 40259 | 24067 | 16984 | 8260 | 6381 | 2376 | ||
黄江 | 21762 | 14008 | 11480 | 4519 | 2243 | 2067 | 1168 | ||
樟木头 | 63990 | 24250 | 23507 | 36736 | 1366 | 1867 | 1137 | ||
清溪 | 49148 | 41091 | 12681 | 2842 | 1263 | 2272 | 2943 | ||
塘厦 | 89886 | 34748 | 20694 | 42537 | 15363 | 7546 | 5055 | ||
凤岗 | 42750 | 16100 | 6580 | 20942 | 16081 | 4278 | 1430 | ||
谢岗 | 10373 | 6608 | 3828 | 2752 | 1552 | 176 | 837 | ||
常平 | 173823 | 75384 | 48655 | 72877 | 13257 | 15511 | 10051 | ||
桥头 | 41802 | 23414 | 16470 | 13298 | 3940 | 4240 | 850 | ||
横沥 | 43050 | 25513 | 16375 | 10118 | 2593 | 4964 | 2455 | ||
东坑 | 20007 | 7596 | 4285 | 9134 | 1751 | 2154 | 1123 | ||
企石 | 30531 | 21152 | 7342 | 7136 | 5938 | 1638 | 605 | ||
石排 | 28386 | 12239 | 6730 | 10308 | 3302 | 4115 | 1724 | ||
茶山 | 22660 | 11586 | 8363 | 9122 | 4094 | 1404 | 548 | ||
注:本表按当年价计算;各镇区相加不等于全市数。 |
扫一扫在手机打开当前页