8-3 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(2001年,以上年同月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 96.7 | 94.9 | 95.4 | 99.4 | 97.7 | 98.9 |
一、食 品 类 | 99.5 | 95.9 | 97.1 | 100.1 | 97.2 | 100.2 |
# 粮 食 | 99.3 | 97.4 | 97.0 | 95.2 | 95.5 | 98.0 |
肉禽及制品 | 100.5 | 90.9 | 95.3 | 97.6 | 97.3 | 97.5 |
蛋 类 | 97.5 | 103.2 | 100.3 | 97.4 | 98.3 | 100.2 |
水 产 品 类 | 98.9 | 96.1 | 93.6 | 93.1 | 93.0 | 94.8 |
菜 类 | 92.7 | 93.8 | 92.0 | 111.9 | 86.1 | 121.6 |
二、衣 着 类 | 100.4 | 98.7 | 98.5 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
# 服 装 | 100.3 | 98.0 | 98.0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
三、家庭设备用品 | 99.8 | 99.8 | 100.3 | 99.8 | 99.8 | 98.6 |
# 耐用消费品 | 99.2 | 99.2 | 100.2 | 99.2 | 99.2 | 97.4 |
四、医 疗 保 健 | 88.2 | 93.7 | 93.5 | 93.5 | 95.7 | 97.4 |
五、交通和通讯工具 | 81.2 | 81.2 | 78.3 | 96.1 | 96.1 | 96.1 |
六、娱乐教育文化用品 | 98.6 | 98.6 | 98.3 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
七、居 住 | 98.5 | 98.5 | 96.8 | 101.8 | 95.0 | 95.6 |
八、服 务 项 目 | 102.2 | 96.1 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 103.5 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 100.0 | 83.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 125.1 | 81.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页