8-3 续表 (2001年,以上年同月价格为100) | |||||||
项 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |
居民消费价格总指数 | 99.6 | 99.7 | 94.8 | 93.8 | 93.8 | 95.0 | |
一、食 品 类 | 102.3 | 103.4 | 100.0 | 96.5 | 96.8 | 97.3 | |
# 粮 食 | 98.8 | 95.9 | 100.4 | 101.8 | 105.3 | 98.8 | |
肉禽及制品 | 95.9 | 95.4 | 96.4 | 96.7 | 97.1 | 99.3 | |
蛋 类 | 105.6 | 102.3 | 107.9 | 107.6 | 104.0 | 104.4 | |
水 产 品 类 | 92.7 | 91.9 | 92.9 | 91.6 | 94.1 | 91.9 | |
菜 类 | 132.7 | 95.2 | 114.9 | 89.1 | 89.1 | 93.7 | |
二、衣 着 类 | 97.3 | 96.6 | 97.2 | 97.2 | 97.1 | 98.4 | |
# 服 装 | 96.4 | 95.4 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 98.1 | |
三、家庭设备用品 | 98.2 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.6 | 100.2 | |
# 耐用消费品 | 97.2 | 96.8 | 96.8 | 97.0 | 98.0 | 98.7 | |
四、医 疗 保 健 | 99.3 | 95.9 | 88.7 | 89.8 | 90.1 | 99.6 | |
五、交通和通讯工具 | 96.1 | 96.5 | 70.3 | 70.3 | 70.7 | 70.7 | |
六、娱乐教育文化用品 | 98.4 | 98.4 | 98.6 | 98.6 | 98.3 | 100.7 | |
七、居 住 | 95.5 | 95.4 | 95.1 | 96.5 | 95.3 | 95.9 | |
八、服 务 项 目 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | |
1.电 讯 费 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
3.交 通 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
4.洗理美容费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
扫一扫在手机打开当前页