8-4 续表 (2001年,以上月价格为100) | ||||||
项 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
居民消费价格总指数 | 100.7 | 99.3 | 96.5 | 99.2 | 99.9 | 99.7 |
一、食 品 类 | 102.9 | 98.0 | 101.0 | 97.0 | 99.8 | 99.1 |
# 粮 食 | 100.3 | 99.9 | 100.6 | 101.0 | 100.0 | 94.4 |
肉禽及制品 | 98.4 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 99.5 | 100.2 |
蛋 类 | 106.4 | 103.7 | 105.8 | 96.9 | 96.3 | 99.3 |
水 产 品 类 | 96.9 | 98.4 | 100.7 | 99.6 | 102.0 | 101.1 |
菜 类 | 119.2 | 86.2 | 113.8 | 78.3 | 103.8 | 94.6 |
二、衣 着 类 | 97.7 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
# 服 装 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.9 |
三、家庭设备用品 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.3 |
# 耐用消费品 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.4 | 100.0 | 100.0 |
四、医 疗 保 健 | 100.0 | 99.7 | 98.5 | 100.3 | 99.6 | 100.5 |
五、交通和通讯工具 | 100.0 | 100.4 | 70.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
六、娱乐教育文化用品 | 100.0 | 99.8 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
七、居 住 | 98.6 | 99.7 | 100.0 | 101.8 | 99.8 | 100.6 |
八、服 务 项 目 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页