8-5 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(2001年,以上年12月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 100.5 | 100.7 | 100.2 | 101.7 | 101.0 | 101.7 |
一、食 品 类 | 100.7 | 100.9 | 100.1 | 104.4 | 103.0 | 105.4 |
# 粮 食 | 103.0 | 103.4 | 103.1 | 101.8 | 101.6 | 102.8 |
肉禽及制品 | 102.2 | 98.8 | 98.5 | 99.3 | 99.1 | 100.4 |
蛋 类 | 107.8 | 108.0 | 103.4 | 100.3 | 97.5 | 97.1 |
水 产 品 类 | 99.0 | 96.0 | 94.1 | 96.7 | 95.0 | 95.4 |
菜 类 | 96.0 | 104.6 | 100.4 | 132.5 | 120.1 | 151.0 |
二、衣 着 类 | 100.0 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
# 服 装 | 100.0 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
三、家庭设备用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
# 耐用消费品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
四、医 疗 保 健 | 96.6 | 102.6 | 101.7 | 101.8 | 102.0 | 101.5 |
五、交通和通讯工具 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
六、娱乐教育文化用品 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 |
七、居 住 | 99.2 | 99.2 | 98.2 | 98.0 | 95.5 | 95.0 |
八、服 务 项 目 | 104.2 | 102.9 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 103.5 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 112.4 | 112.4 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
4.洗理美容费 | 125.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页