8-5 续表 (2001年,以上年12月价格为100) | ||||||
项 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
居民消费价格总指数 | 102.4 | 101.7 | 98.1 | 97.3 | 97.2 | 96.9 |
一、食 品 类 | 108.5 | 106.3 | 107.4 | 104.2 | 104.0 | 103.1 |
# 粮 食 | 103.1 | 103.0 | 103.6 | 104.6 | 104.6 | 98.7 |
肉禽及制品 | 98.8 | 98.8 | 99.3 | 99.8 | 99.3 | 99.5 |
蛋 类 | 103.3 | 107.1 | 113.3 | 109.8 | 105.7 | 105.0 |
水 产 品 类 | 92.4 | 90.9 | 91.5 | 91.1 | 92.9 | 93.9 |
菜 类 | 180.0 | 155.2 | 176.6 | 138.3 | 143.6 | 135.9 |
二、衣 着 类 | 96.0 | 96.0 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.1 |
# 服 装 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 93.7 |
三、家庭设备用品 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.9 |
# 耐用消费品 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
四、医 疗 保 健 | 101.5 | 101.2 | 99.7 | 100.0 | 99.6 | 100.1 |
五、交通和通讯工具 | 100.0 | 100.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
六、娱乐教育文化用品 | 100.5 | 100.3 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.4 |
七、居 住 | 93.7 | 93.4 | 93.4 | 95.1 | 94.9 | 95.5 |
八、服 务 项 目 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 |
1.电 讯 费 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
4.洗理美容费 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
5.文 娱 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页