8-7 集 市 贸 易 价 格 分 类 指 数 | |||||
(以上年价格为100) | |||||
项 目 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
总 指 数 | 114.6 | 95.3 | 116.3 | 99.1 | 98.0 |
消费品价格指数 | 114.6 | 95.3 | 116.3 | 99.1 | 98.0 |
粮 食 | 104.4 | 69.2 | 121.7 | 98.9 | 98.1 |
(1)细 粮 | 122.4 | 98.7 | 98.2 | ||
(2)粗 粮 | 101.3 | 103.6 | 98.6 | ||
食用植物油 | 113.3 | 89.4 | 108.8 | 99.1 | 98.1 |
鲜 菜 | 128.9 | 95.3 | 118.2 | 96.9 | 98.9 |
干 菜 | 100.0 | 91.1 | 115.6 | 101.3 | 92.4 |
肉 禽 蛋 | 116.9 | 95.7 | 119.9 | 103.5 | 97.4 |
水 产 品 | 101.7 | 92.7 | 117.9 | 100.5 | 93.1 |
鲜 果 | 108.9 | 107.0 | 107.7 | 102.7 | 103.8 |
干 果 | 89.5 | 121.2 | 109.2 | 105.4 | |
8-8 城镇居民基本生活费用价格指数 | |||||
(以上年价格为100) | |||||
项 目 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
总 指 数 | 106.5 | 96.6 | 118.0 | 103.1 | 98.6 |
一、消费品价格指数 | 106.9 | 94.9 | 116.1 | 100.2 | 98.4 |
二、居住费用价格指数 | 106.9 | 123.5 | 99.5 | ||
三、服务项目价格指数 | 103.3 | 111.0 | 143.4 | 115.9 | 100.4 |
扫一扫在手机打开当前页