8-11 主要年份主要家用电器、机电、建筑装璜材料类产品 全社会综合平均价格 |
|||||||
项 目 | 规 格 等 级 | 单 位 | 价 格 (元) | ||||
1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | |||
收音机 | 6管2波段袖珍 | 台 | 42.90 | 36.00 | 48.75 | 30.00 | 29.75 |
彩色电视机 | 21寸飞利浦 | 台 | 2469.17 | 4029.17 | 1459.83 | 1425.83 | |
收录机 | 双卡、三洋 | 台 | 285.70 | 278.75 | 478.00 | 389.50 | 360.38 |
录放像机 | 中上档、乐声 | 台 | 3250.83 | 4583.13 | 5858.33 | ||
洗衣机 | 全自动、金羚 | 台 | 1380.00 | 1640.00 | 1640.00 | ||
电风扇 | 落地扇 | 台 | 192.00 | 251.25 | 260.00 | 246.08 | 286.50 |
电冰箱 | 容声、双门 | 台 | 1878.50 | 2200.00 | 2200.21 | 2015.00 | |
吸尘器 | 三洋 | 台 | 386.67 | 503.54 | 534.50 | ||
电熨斗 | 750W、红心 | 台 | 31.88 | 40.00 | 114.00 | 114.00 | |
抽排油烟机 | 国产家用、华帝 | 台 | 310.00 | 490.67 | 480.00 | ||
微波炉 | 乐声 | 台 | 2224.33 | 2355.00 | |||
换气扇 | 555、10寸 | 台 | 70.00 | 94.00 | 125.00 | ||
空调器 | 格力 | 台 | 3680.00 | 2927.08 | 2837.50 | ||
淋浴器 | 中档、万家乐 | 个 | 717.50 | 728.00 | 599.00 | ||
电吹风 | 750W | 个 | 40.00 | 85.50 | 85.50 | ||
电话机 | 中档、东科 | 部 | 258.75 | 247.17 | 244.00 | ||
BP机 | 中档 | 部 | 1200.00 | 371.58 | 280.00 | ||
计算机 | 联想586以上 | 台 | 8344.00 | 8161.00 | |||
电度表 | 三相电度表DX8 | 个 | 92.00 | 100.00 | 100.00 | ||
案 秤 | 4公斤单面弹簧秤 | 把 | 118.00 | 65.00 | 65.00 | ||
摩托车 | 国产、飞鲨 | 台 | 17200.00 | 3250.00 | 2500.00 | ||
轿 车 | 国产桑塔纳牌 | 辆 | 182083.33 | 175833.33 | |||
面包车 | 国产中档 | 辆 | 63666.67 | 37091.67 | |||
砖 | 普通建筑用砖 | 块 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | |
水 泥 | 500号 | 袋 | 10.23 | 21.83 | 15.38 | 15.31 | |
木 材 | 一级 | 立方米 | 810.00 | 1010.00 | 1150.00 | 1150.00 | |
玻 璃 | 3mm | 平方米 | 7.52 | 15.67 | 12.00 | 18.92 | |
地板砖 | 金驼牌 | 块 | 13.06 | 18.91 | 8.83 | 5.58 | |
商品房 | 民用住宅混合价 | 平方米 | 2500.00 | 2083.08 | 2220.08 | ||
钢 材 | 14厘缧纹钢 | 吨 | 3058.33 | 2702.50 | 2799.17 | ||
注:电熨斗1995年采用的是国产的品牌,2000年、2001年采用的是进口的品牌。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页