| 12-22 优抚和社会救济、福利事业 | |||||||
| 项 目 | 单 位 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
| 一、优抚事业 | |||||||
| 优抚收养性事业单位数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # 民政部门办 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 优抚收养性单位收养人数 | 人次 | 19 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| 优抚事业费用 | 万元 | 340 | 213 | 237 | 439 | 412 | 561 |
| 二、社会救济 | |||||||
| 社会困难救济人数 | 人次 | 4433 | 7273 | 15242 | 18906 | 19914 | 12604 |
| 年末社会散居孤老残幼人数 | 人 | 2026 | 2444 | 2287 | 14717 | 1596 | |
| # 国家定期定量救济 | 人 | 142 | 569 | 571 | 29 | 29 | 26 |
| 集体供给 | 人 | 1884 | 1875 | 1716 | 1688 | 1567 | 1453 |
| 社会救济福利事业费 | 万元 | 190 | 152 | 695 | 993 | 2827 | |
| 自然灾害救济费 | 万元 | 4.6 | 70 | 30 | 43 | 50 | 650 |
| 三、社会福利 | |||||||
| 社会福利事业单位数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| # 民政部门办 | 个 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 社会福利事业单位收养人数 | 人 | 363 | 351 | 334 | 401 | 406 | 427 |
| # 民政部门办 | 人 | 363 | 351 | 334 | 401 | 406 | 414 |
| 社会福利企业单位 | 个 | 9 | 15 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 安排“四残”人员就业数 | 人 | 199 | 239 | 306 | 366 | 393 | 430 |
| 民政部门安排人数 | 人 | 7 | 7 | 4 | 10 | ||
| 集体单位安排人数 | 人 | 199 | 232 | 299 | 362 | 383 | 430 |
| 四、敬老院情况 | |||||||
| 全市敬老院个数 | 个 | 29 | 32 | 34 | |||
| 年末敬老院供养人数 | 人 | 828 | 833 | 1045 | |||
| 全年敬老院费用支出 | 万元 | 1464 | 1850 | 2015 | |||
| 五、“五保户”情况 | |||||||
| 年末列入“五保户”户数 | 户 | 1519 | 1545 | 1572 | |||
| 列入“五保户”人数 | 人 | 1562 | 1587 | 1612 | |||
| 全年“五保户”费用支出 | 万元 | 1813 | 2198 | 2287 | |||
| 六、城乡基层社会保障 | |||||||
| 农村建立社会保障网络乡镇数 | 个 | 33 | 24 | 24 | 29 | 32 | 32 |
| 城镇社会服务设施数 | 个 | 215 | 225 | 245 | 248 | 342 | |
| 注:“五保户”人数及费用支出含敬老 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




