12-27 社 会 保 险 事 业 情 况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
一、社会保险 | |||||||
参加各种社会保险人数 | 人次 | 1493251 | 1619777 | 1634614 | 1677287 | 3228481 | 3362768 |
# 失业保险人数 | 人 | 64851 | 58201 | 57238 | 86814 | 178374 | 179062 |
养老保险人数 | 人 | 84638 | 75273 | 78391 | 57529 | 802692 | 830127 |
医疗保险人数 | 人 | 75981 | 82872 | 90485 | 99512 | 882129 | 849886 |
工伤保险人数 | 人 | 1267781 | 1403431 | 1365212 | 1362266 | 1365286 | 1365299 |
社会保险基金总收入 | 万元 | 18155 | 26635 | 29724 | 36220 | 127964 | 206753 |
# 失业保险基金收入 | 万元 | 60 | 602 | 625 | 1512 | 2732 | 4373 |
养老保险基金收入 | 万元 | 7697 | 10570 | 11733 | 10556 | 24626 | 147677 |
医疗保险基金收入 | 万元 | 2057 | 3177 | 3784 | 4323 | 23488 | 35925 |
工伤保险基金收入 | 万元 | 8341 | 12286 | 13394 | 15051 | 15891 | 17954 |
社会保险待遇总支出 | 万元 | 10520 | 15942 | 20437 | 24321 | 40454 | 65378 |
# 失业保险待遇支出 | 万元 | 16 | 7 | 42 | 440 | 666 | |
养老保险待遇支出 | 万元 | 7450 | 9864 | 10989 | 10855 | 21659 | 39144 |
医疗保险待遇支出 | 万元 | 1436 | 2254 | 3356 | 3356 | 3694 | 10352 |
工伤保险待遇支出 | 万元 | 1618 | 3824 | 5982 | 5982 | 11703 | 14231 |
二、农民基本养老保险 | |||||||
实际参保人数 | 人 | 585083 | 592814 | ||||
实际申领人数 | 人 | 164481 | 166264 | ||||
保费征缴金额 | 万元 | 31105 | |||||
养老支付金额 | 万元 | 2467 | 2972 | ||||
注:1997年起养老保险因口径调整,与以前年份不可比。 | |||||||
12-28 城镇待业(失业)和安置情况 | |||||||
项 目 | 单 位 | 1995年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
年末待业(失业)人数 | 人 | 6536 | 6808 | 6740 | 6318 | 7365 | 7727 |
# 城镇失业人数 | 人 | 513 | 567 | 497 | 573 | 841 | 939 |
全年安置待业(失业)人数 | 人 | 5336 | 5649 | 5715 | 5745 | 5683 | 5849 |
停产半停产企业数 | 家 | 3 | 21 | 26 | 17 | 25 | |
# 完全停产企业数 | 家 | 3 | 16 | 23 | 16 | 19 | |
停产半停产企业职工人数 | 人 | 679 | 2166 | 1745 | 1542 | 1847 | |
# 完全停产企业职工人数 | 人 | 679 | 1735 | 1640 | 1212 | 1342 | |
注:本表统计范围为莞城、石龙、虎门三大镇区;城镇失业人数口径有调整。 |
扫一扫在手机打开当前页