12-34 镇区卫生事业机构、床位及人员数 | |||||||||||||||||||||||
(2001年) | |||||||||||||||||||||||
镇 区 | 机构数 (个) |
医 院 床 位 (张) |
卫生工作 人 员 (人) |
医 生 (人) |
乡 村 医 生 (人) |
乡 村 卫生员 (人) |
|||||||||||||||||
# 医 院 | # 卫 生 技 术 人 员 |
# 中 医 (人) |
|||||||||||||||||||||
全市总计 | 726 | 33 | 4433 | 5037 | 4452 | 1955 | 202 | 1134 | 307 | ||||||||||||||
莞城 | 2 | 1 | 160 | 438 | 386 | 161 | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||||
石 龙 | 8 | 1 | 160 | 344 | 311 | 148 | 18 | 11 | 11 | ||||||||||||||
虎 门 | 52 | 2 | 261 | 360 | 322 | 166 | 35 | 55 | 154 | ||||||||||||||
东 城 | 23 | 1 | 45 | 103 | 84 | 47 | 5 | 77 | 8 | ||||||||||||||
万 江 | 26 | 1 | 30 | 60 | 55 | 23 | 4 | 57 | |||||||||||||||
南 城 | 20 | 1 | 90 | 91 | 74 | 31 | 3 | 39 | 2 | ||||||||||||||
中 堂 | 21 | 1 | 150 | 157 | 147 | 61 | 9 | 40 | 8 | ||||||||||||||
望牛墩 | 27 | 1 | 57 | 82 | 70 | 27 | 2 | 42 | 5 | ||||||||||||||
麻涌 | 24 | 1 | 80 | 123 | 112 | 44 | 8 | 37 | 7 | ||||||||||||||
石碣 | 17 | 1 | 261 | 140 | 126 | 54 | 4 | 29 | 1 | ||||||||||||||
高埗 | 17 | 1 | 30 | 81 | 79 | 35 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||||
道滘 | 18 | 1 | 80 | 140 | 122 | 54 | 3 | 39 | 1 | ||||||||||||||
洪梅 | 10 | 1 | 20 | 45 | 41 | 20 | 3 | 25 | |||||||||||||||
沙田 | 17 | 1 | 26 | 87 | 72 | 36 | 2 | 32 | |||||||||||||||
厚街 | 33 | 1 | 250 | 290 | 245 | 104 | 9 | 45 | |||||||||||||||
长安 | 14 | 1 | 376 | 222 | 203 | 89 | 4 | 34 | |||||||||||||||
寮步 | 29 | 1 | 160 | 222 | 202 | 72 | 12 | 61 | 4 | ||||||||||||||
大岭山 | 30 | 1 | 30 | 76 | 70 | 24 | 2 | 52 | 12 | ||||||||||||||
大朗 | 56 | 1 | 150 | 174 | 158 | 72 | 7 | 60 | |||||||||||||||
黄江 | 20 | 1 | 262 | 131 | 122 | 52 | 5 | 24 | |||||||||||||||
樟木头 | 10 | 1 | 120 | 131 | 120 | 50 | 4 | 17 | 12 | ||||||||||||||
清溪 | 25 | 1 | 263 | 154 | 135 | 59 | 1 | 29 | 3 | ||||||||||||||
塘厦 | 24 | 1 | 280 | 163 | 137 | 74 | 8 | 25 | 7 | ||||||||||||||
凤岗 | 13 | 1 | 150 | 145 | 121 | 57 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||||||
谢岗 | 16 | 1 | 50 | 67 | 60 | 22 | 1 | 19 | 6 | ||||||||||||||
常平 | 37 | 1 | 240 | 241 | 215 | 94 | 8 | 71 | 34 | ||||||||||||||
桥头 | 24 | 1 | 165 | 187 | 159 | 70 | 4 | 35 | 5 | ||||||||||||||
横沥 | 27 | 1 | 70 | 116 | 107 | 38 | 3 | 27 | 3 | ||||||||||||||
东坑 | 15 | 1 | 70 | 105 | 82 | 27 | 3 | 35 | 5 | ||||||||||||||
企石 | 35 | 1 | 150 | 166 | 142 | 63 | 5 | 32 | 1 | ||||||||||||||
石排 | 21 | 1 | 97 | 96 | 89 | 44 | 2 | 23 | |||||||||||||||
茶山 | 15 | 1 | 100 | 100 | 84 | 37 | 3 | 21 | 5 | ||||||||||||||
注:本表不含省、市属医疗机构。 |
扫一扫在手机打开当前页