2-10 城镇集体单位分行业年末职工人数 | |||||||
单位:人 | |||||||
指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | |
合 计 | 49187 | 63383 | 58749 | 64923 | 50592 | 47758 | |
按企业、事业、机关单位分 | |||||||
企业 | 44158 | 58258 | 54671 | 63194 | 49257 | 46309 | |
事业 | 3703 | 4062 | 3050 | 1581 | 974 | 1091 | |
机关 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 361 | 358 | |
按国民经济行业分 | |||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 461 | 168 | 97 | 33 | |||
第二产业 | 30662 | 39858 | 41795 | 52334 | 34958 | 34569 | |
工 业 | 28147 | 37358 | 40979 | 49984 | 28698 | 29227 | |
采掘业 | 433 | ||||||
制造业 | 40458 | 48600 | 27268 | 27692 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 88 | 1384 | 1430 | 1535 | |||
建 筑 业 | 2515 | 2500 | 998 | 2350 | 6260 | 5342 | |
第三产业 | 18064 | 23357 | 16857 | 12556 | 15634 | 13189 | |
地质勘查业、水利管理业 | |||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 5250 | 4743 | 2812 | 1233 | 976 | 942 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6486 | 12164 | 7572 | 3765 | 4553 | 3846 | |
金融、保险业 | 1137 | 1327 | 2076 | 3844 | 3437 | 3596 | |
房地产业 | 29 | 289 | 270 | ||||
社会服务业 | 623 | 2685 | 4335 | 3735 | |||
卫生、体育和社会福利业 | 2689 | 3678 | 2856 | 47 | 39 | 38 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 553 | 178 | 88 | 190 | 232 | 119 | |
科学研究和综合技术服务业 | 38 | 9 | 60 | 20 | |||
国家机关、党政机关和社会团体 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 361 | 358 | |
其他行业 | 555 | 1392 | 285 | ||||
注:2000年起为城镇在岗职工人数。 |
扫一扫在手机打开当前页