2-15 按经济类型分行业城镇职工人数及构成 | ||||||||||
(2001年) | ||||||||||
项 目 | 合计 | |||||||||
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||||||||
合 计 | 164226 | 78502 | 47758 | 37966 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 444 | 444 | ||||||||
第二产业 | 76181 | 10237 | 34569 | 31375 | ||||||
工 业 | 69260 | 8658 | 29227 | 31375 | ||||||
采掘业 | 60 | 60 | ||||||||
制造业 | 63371 | 5012 | 27692 | 30667 | ||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5829 | 3586 | 1535 | 708 | ||||||
建 筑 业 | 6921 | 1579 | 5342 | |||||||
第三产业 | 87601 | 67821 | 13189 | 6591 | ||||||
地质勘查业、水利管理业 | 842 | 842 | ||||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 4825 | 3623 | 942 | 260 | ||||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 11032 | 4634 | 3846 | 2552 | ||||||
金融、保险业 | 15067 | 8001 | 3596 | 3470 | ||||||
房地产业 | 384 | 114 | 270 | |||||||
社会服务业 | 6934 | 3199 | 3735 | |||||||
卫生、体育和社会福利业 | 11918 | 11880 | 38 | |||||||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 19473 | 19354 | 119 | |||||||
科学研究和综合技术服务业 | 486 | 486 | ||||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 14739 | 14381 | 358 | |||||||
其他行业 | 1901 | 1307 | 285 | 309 | ||||||
占全部职工人数的比重(%) | 100.00 | 47.80 | 29.08 | 23.12 | ||||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 0.27 | 0.57 | ||||||||
第二产业 | 46.39 | 13.04 | 72.38 | 82.64 | ||||||
工 业 | 90.92 | 84.58 | 84.55 | 100.00 | ||||||
采掘业 | 0.09 | 0.69 | ||||||||
制造业 | 91.50 | 57.89 | 94.75 | 97.74 | ||||||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 8.41 | 41.42 | 5.25 | 2.26 | ||||||
建 筑 业 | 9.08 | 15.42 | 15.45 | |||||||
第三产业 | 53.34 | 86.39 | 27.62 | 17.36 | ||||||
地质勘查业、水利管理业 | 0.96 | 1.24 | ||||||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 5.51 | 5.34 | 7.14 | 3.94 | ||||||
批发和零售贸易、餐饮业 | 12.59 | 6.83 | 29.16 | 38.72 | ||||||
金融、保险业 | 17.20 | 11.80 | 27.27 | 52.65 | ||||||
房地产业 | 0.44 | 0.17 | 2.05 | |||||||
社会服务业 | 7.92 | 4.72 | 28.32 | |||||||
卫生、体育和社会福利业 | 13.60 | 17.52 | 0.29 | |||||||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 22.23 | 28.54 | 0.90 | |||||||
科学研究和综合技术服务业 | 0.55 | 0.72 | ||||||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 16.83 | 21.20 | 2.71 | |||||||
其他行业 | 2.17 | 1.92 | 2.16 | 4.69 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页