| 2-16 城乡私营企业和城乡个体劳动者分行业年末从业人数 | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
| 合 计 | 1401 | 18813 | 64875 | 171136 | 356748 | 440749 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | 83 | 395 | 465 | |||
| 第二产业 | 323 | 575 | 19924 | 54174 | 122907 | 159471 |
| 工 业 | 323 | 575 | 19548 | 51968 | 119342 | 153441 |
| 采掘业 | 1230 | 81 | 92 | |||
| 制造业 | 50738 | 119261 | 153349 | |||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||||||
| 建 筑 业 | 376 | 2206 | 3565 | 6030 | ||
| 第三产业 | 1078 | 18238 | 44951 | 116879 | 233446 | 280813 |
| 地质勘查业、水利管理业 | ||||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 1 | 578 | 2240 | 20121 | 21211 | 21789 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 789 | 14562 | 35668 | 82110 | 181487 | 220033 |
| 金融、保险业 | ||||||
| 房地产业 | ||||||
| 社会服务业 | 18 | 2849 | 6793 | 13578 | 26071 | 33321 |
| 卫生、体育和社会福利业 | ||||||
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | ||||||
| 科学研究和综合技术服务业 | ||||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | ||||||
| 其他行业 | 270 | 249 | 250 | 1070 | 4677 | 5670 |
扫一扫在手机打开当前页




