2-19 镇 区 人 口 数 | ||||||
(2001年) | 单位:人 | |||||
镇 区 | 总 人 口 | 按 性 别 分 | 按农业、非农业分 | 总人口中: 末落常住 户口的人 |
||
男 | 女 | 农业人口 | 非农业人口 | |||
全市总计 | 1538919 | 779443 | 759476 | 1135221 | 403698 | 3040 |
莞城 | 155149 | 80202 | 74947 | 13055 | 142094 | 71 |
石 龙 | 66994 | 33360 | 33634 | 8209 | 58785 | 42 |
虎 门 | 111626 | 56518 | 55108 | 72448 | 39178 | 48 |
东 城 | 53532 | 27512 | 26020 | 47700 | 5832 | 19 |
万 江 | 65114 | 32888 | 32226 | 56323 | 8791 | 11 |
南 城 | 38978 | 19824 | 19154 | 31025 | 7953 | |
中 堂 | 69829 | 36019 | 33810 | 59296 | 10533 | |
望牛墩 | 41450 | 20835 | 20615 | 35354 | 6096 | 154 |
麻涌 | 67132 | 33886 | 33246 | 62581 | 4551 | |
石碣 | 36799 | 18797 | 18002 | 33608 | 3191 | 9 |
高埗 | 33552 | 17050 | 16502 | 31505 | 2047 | 150 |
道滘 | 52265 | 26116 | 26149 | 40452 | 11813 | 67 |
洪梅 | 19105 | 9837 | 9268 | 17877 | 1228 | 53 |
沙田 | 35781 | 18472 | 17309 | 31898 | 3883 | |
厚街 | 86989 | 43934 | 43055 | 75406 | 11583 | 200 |
长安 | 34741 | 17435 | 17306 | 31089 | 3652 | |
寮步 | 60295 | 30389 | 29906 | 50105 | 10190 | 14 |
大岭山 | 37233 | 18774 | 18459 | 34597 | 2636 | |
大朗 | 61102 | 31415 | 29687 | 56095 | 5007 | 19 |
黄江 | 18557 | 9406 | 9151 | 15497 | 3060 | |
樟木头 | 21533 | 10810 | 10723 | 15674 | 5859 | 160 |
清溪 | 31256 | 15406 | 15850 | 27565 | 3691 | 851 |
塘厦 | 33849 | 16934 | 16915 | 26028 | 7821 | 212 |
凤岗 | 18891 | 9029 | 9862 | 16309 | 2582 | 40 |
谢岗 | 17836 | 8870 | 8966 | 14928 | 2908 | 496 |
常平 | 62734 | 31865 | 30869 | 51943 | 10791 | 21 |
桥头 | 30907 | 15367 | 15540 | 25143 | 5764 | |
横沥 | 32829 | 16592 | 16237 | 27388 | 5441 | 55 |
东坑 | 28167 | 14259 | 13908 | 25558 | 2609 | |
企石 | 36966 | 18809 | 18157 | 32632 | 4334 | |
石排 | 37989 | 18961 | 19028 | 34580 | 3409 | 348 |
茶山 | 39739 | 19872 | 19867 | 33353 | 6386 |
扫一扫在手机打开当前页