2-20 镇 区 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
(2001年) | ||||||
镇 区 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
全市总计 | 17083 | 11.16 | 6344 | 4.14 | 10739 | 7.01 |
莞 城 | 1366 | 9.11 | 441 | 2.94 | 925 | 6.17 |
石 龙 | 629 | 9.32 | 218 | 3.23 | 411 | 6.09 |
虎 门 | 1175 | 10.78 | 492 | 4.52 | 683 | 6.27 |
东 城 | 606 | 11.33 | 213 | 3.98 | 393 | 7.35 |
万 江 | 868 | 13.33 | 278 | 4.27 | 590 | 9.06 |
南 城 | 430 | 11.23 | 171 | 4.46 | 259 | 6.76 |
中 堂 | 658 | 10.01 | 132 | 2.01 | 526 | 8.00 |
望牛墩 | 497 | 11.88 | 148 | 3.54 | 349 | 8.34 |
麻涌 | 696 | 10.45 | 304 | 4.57 | 392 | 5.89 |
石碣 | 385 | 10.59 | 155 | 4.26 | 230 | 6.33 |
高埗 | 352 | 10.56 | 111 | 3.33 | 241 | 7.23 |
道滘 | 579 | 10.95 | 192 | 3.63 | 387 | 7.32 |
洪梅 | 228 | 12.02 | 103 | 5.43 | 125 | 6.59 |
沙田 | 358 | 10.06 | 151 | 4.24 | 207 | 5.82 |
厚街 | 1001 | 11.56 | 329 | 3.80 | 672 | 7.76 |
长安 | 414 | 12.15 | 166 | 4.87 | 248 | 7.28 |
寮步 | 917 | 14.99 | 335 | 5.48 | 582 | 9.51 |
大岭山 | 449 | 11.72 | 153 | 3.99 | 296 | 7.73 |
大朗 | 618 | 10.19 | 321 | 5.29 | 297 | 4.90 |
黄江 | 217 | 11.86 | 61 | 3.33 | 156 | 8.53 |
樟木头 | 275 | 12.86 | 34 | 1.59 | 241 | 11.27 |
清溪 | 322 | 10.44 | 147 | 4.76 | 175 | 5.67 |
塘厦 | 341 | 10.15 | 117 | 3.48 | 224 | 6.67 |
凤岗 | 219 | 11.63 | 142 | 7.54 | 77 | 4.09 |
谢岗 | 178 | 10.05 | 93 | 5.25 | 85 | 4.80 |
常平 | 850 | 13.62 | 302 | 4.84 | 548 | 8.78 |
桥头 | 354 | 11.64 | 156 | 5.13 | 198 | 6.51 |
横沥 | 437 | 13.35 | 195 | 5.96 | 242 | 7.40 |
东坑 | 281 | 10.00 | 135 | 4.80 | 146 | 5.19 |
企石 | 460 | 12.56 | 179 | 4.89 | 281 | 7.67 |
石排 | 467 | 12.38 | 168 | 4.45 | 299 | 7.93 |
茶山 | 421 | 10.61 | 178 | 4.49 | 243 | 6.13 |
扫一扫在手机打开当前页