2-22 镇 区 暂 住 人 口 数 | ||||||
镇 区 | 2001年 | 2000年 | ||||
外来暂住 人 口 (人) |
外来暂住 人 口 (人) |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
全市总计 | 4578163 | 2138218 | 2439945 | 2547221 | 1155277 | 1391944 |
莞城 | 75620 | 39913 | 35707 | 191654 | 113138 | 78516 |
石 龙 | 65615 | 29986 | 35629 | 17216 | 7635 | 9581 |
虎 门 | 483719 | 222799 | 260920 | 302403 | 138185 | 164218 |
东 城 | 294866 | 150398 | 144468 | 89658 | 37384 | 52274 |
万 江 | 81375 | 29229 | 52146 | 39301 | 19347 | 19954 |
南 城 | 58639 | 25488 | 33151 | 46443 | 19943 | 26500 |
中 堂 | 46375 | 23647 | 22728 | 29056 | 16301 | 12755 |
望牛墩 | 23137 | 12769 | 10368 | 23151 | 9310 | 13841 |
麻涌 | 30383 | 16626 | 13757 | 18727 | 10001 | 8726 |
石碣 | 138000 | 55000 | 83000 | 45080 | 16729 | 28351 |
高埗 | 83800 | 33520 | 50280 | 35000 | 12690 | 22310 |
道滘 | 48948 | 21794 | 27154 | 30866 | 12851 | 18015 |
洪梅 | 20198 | 9667 | 10531 | 7992 | 5345 | 2647 |
沙田 | 61856 | 34770 | 27086 | 33892 | 13557 | 20335 |
厚街 | 323673 | 161056 | 162617 | 156738 | 70360 | 86378 |
长安 | 556085 | 287148 | 268937 | 364864 | 158693 | 206171 |
寮步 | 171289 | 74255 | 97034 | 53950 | 20717 | 33233 |
大岭山 | 182385 | 75597 | 56788 | 62300 | 23550 | 38750 |
大朗 | 194199 | 83476 | 110723 | 56699 | 30477 | 26222 |
黄江 | 95200 | 44204 | 50996 | 68450 | 38718 | 29732 |
樟木头 | 102850 | 54085 | 48765 | 77969 | 43356 | 34613 |
清溪 | 279173 | 136121 | 143052 | 118065 | 61776 | 56289 |
塘厦 | 230846 | 104510 | 126336 | 96172 | 40438 | 55734 |
凤岗 | 254563 | 86319 | 168244 | 107185 | 38893 | 68292 |
谢岗 | 45248 | 19787 | 25461 | 16800 | 7416 | 9384 |
常平 | 231523 | 108211 | 123312 | 217469 | 82110 | 135359 |
桥头 | 65730 | 31585 | 34145 | 30597 | 14148 | 16449 |
横沥 | 80278 | 33074 | 47204 | 35323 | 12442 | 22881 |
东坑 | 60641 | 24704 | 35937 | 28436 | 11863 | 16573 |
企石 | 65934 | 30790 | 35144 | 24839 | 10132 | 14707 |
石排 | 72536 | 34524 | 38012 | 32022 | 15446 | 16576 |
茶山 | 96332 | 38532 | 57800 | 84131 | 39660 | 44471 |
其他单位 | 7147 | 4634 | 2513 | 4773 | 2666 | 2107 |
注:本表按市公安局暂住人口统计数据整理。 |
扫一扫在手机打开当前页