2-23 镇 区 计 划 生 育 情 况 | ||||||||||
(2001年) | ||||||||||
镇 区 | 已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生率 计划完成情况 (±‰) |
计 划 生育率 (%) |
多孩率 (%) |
|||
23周岁 及以上 |
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
||||||
全市总计 | 295395 | 10903 | 6755 | 260077 | 88.04 | 41636 | 14.10 | 3.7 | 91.75 | 1.57 |
莞城 | 28215 | 1099 | 946 | 25088 | 88.92 | 6290 | 22.29 | 2.6 | 91.29 | 0.22 |
石 龙 | 13827 | 457 | 301 | 11979 | 86.63 | 2089 | 15.11 | 2.6 | 92.85 | 0.48 |
虎 门 | 20071 | 743 | 445 | 17721 | 88.29 | 5083 | 25.33 | 3.1 | 93.02 | 1.02 |
东 城 | 10170 | 367 | 207 | 8657 | 85.12 | 1612 | 15.85 | 3.8 | 94.22 | 2.31 |
万 江 | 12720 | 434 | 284 | 11505 | 90.45 | 1088 | 8.55 | 4.1 | 92.05 | 2.07 |
南 城 | 7523 | 240 | 138 | 6503 | 86.44 | 1454 | 19.33 | 4.1 | 91.86 | 2.79 |
中 堂 | 12168 | 416 | 247 | 10990 | 90.32 | 314 | 2.58 | 3.6 | 90.27 | 1.37 |
望牛墩 | 7202 | 334 | 212 | 6464 | 89.75 | 1090 | 15.13 | 3.6 | 91.15 | 1.01 |
麻涌 | 12208 | 466 | 284 | 11094 | 90.87 | 996 | 8.16 | 3.1 | 90.80 | 1.15 |
石碣 | 7015 | 240 | 134 | 6254 | 89.15 | 842 | 12.00 | 3.1 | 92.73 | 0.78 |
高埗 | 5987 | 157 | 86 | 5438 | 90.83 | 215 | 3.59 | 3.4 | 90.06 | 3.13 |
道滘 | 10235 | 350 | 211 | 8997 | 87.90 | 836 | 8.17 | 3.8 | 91.19 | 1.73 |
洪梅 | 3721 | 163 | 94 | 3238 | 87.02 | 406 | 10.91 | 4.1 | 93.42 | 1.32 |
沙田 | 7256 | 227 | 127 | 6584 | 90.74 | 756 | 10.42 | 3.6 | 93.85 | 1.68 |
厚街 | 15692 | 681 | 457 | 14144 | 90.14 | 1623 | 10.34 | 3.8 | 90.51 | 1.80 |
长安 | 6477 | 309 | 187 | 5687 | 87.80 | 896 | 13.83 | 4.1 | 93.24 | 1.69 |
寮步 | 12283 | 551 | 325 | 10320 | 84.02 | 1630 | 13.27 | 4.1 | 91.28 | 2.18 |
大岭山 | 7578 | 350 | 171 | 6708 | 88.52 | 865 | 11.41 | 3.1 | 90.20 | 2.00 |
大朗 | 11818 | 428 | 206 | 10378 | 87.82 | 1490 | 12.61 | 4.1 | 92.23 | 1.29 |
黄江 | 3820 | 154 | 88 | 3301 | 86.41 | 609 | 15.94 | 4.1 | 93.09 | 2.76 |
樟木头 | 4727 | 161 | 91 | 4179 | 88.41 | 675 | 14.28 | 4.1 | 94.18 | 1.09 |
清溪 | 6164 | 197 | 132 | 5284 | 85.72 | 638 | 10.35 | 3.6 | 90.99 | 1.24 |
塘厦 | 6753 | 200 | 128 | 5961 | 88.27 | 1091 | 16.16 | 4.1 | 87.68 | 1.17 |
凤岗 | 4032 | 145 | 94 | 3497 | 86.73 | 596 | 14.78 | 4.1 | 91.78 | 1.37 |
谢岗 | 3709 | 126 | 62 | 3201 | 86.30 | 493 | 13.29 | 4.1 | 92.70 | 2.25 |
常平 | 13175 | 471 | 294 | 11352 | 86.16 | 1952 | 14.82 | 4.1 | 93.53 | 1.53 |
桥头 | 6378 | 214 | 144 | 5625 | 88.19 | 1026 | 16.09 | 3.8 | 91.24 | 2.54 |
横沥 | 6867 | 254 | 155 | 5840 | 85.04 | 1081 | 15.74 | 4.1 | 91.30 | 2.97 |
东坑 | 5636 | 146 | 65 | 4958 | 87.97 | 739 | 13.11 | 3.8 | 93.59 | 2.85 |
企石 | 7279 | 291 | 154 | 6476 | 88.97 | 952 | 13.08 | 4.1 | 90.22 | 0.65 |
石排 | 6570 | 270 | 136 | 5702 | 86.79 | 675 | 10.27 | 4.1 | 90.36 | 1.93 |
茶山 | 7002 | 234 | 131 | 5988 | 85.52 | 1163 | 16.61 | 4.1 | 90.26 | 2.38 |
注:人口出生率计划完成情况=上级下达人口计划出生率 — 人口实际出生率。 |
扫一扫在手机打开当前页