3-10续表 | ||||||
年 份 | 农 业 总产值 |
|||||
种植业 | 林业 | 牧业 | 副业 | 渔业 | ||
按1990年不变价格计算 | ||||||
1 9 9 0 | 219801 | 128547 | 2882 | 32509 | 25789 | 30074 |
1 9 9 1 | 224549 | 127525 | 2575 | 35720 | 26790 | 31939 |
1 9 9 2 | 237766 | 139763 | 2928 | 39423 | 21735 | 33917 |
1 9 9 3 | 197475 | 98819 | 2533 | 43627 | 20890 | 31606 |
1 9 9 4 | 212051 | 105798 | 2117 | 49655 | 18141 | 36340 |
1 9 9 5 | 233836 | 113373 | 3030 | 55938 | 22787 | 38708 |
1 9 9 6 | 243361 | 104643 | 2811 | 63394 | 28059 | 44454 |
1 9 9 7 | 253217 | 110259 | 1508 | 72509 | 17553 | 51388 |
1 9 9 8 | 255820 | 88460 | 2025 | 83521 | 19076 | 62738 |
1 9 9 9 | 273198 | 119657 | 2674 | 83985 | 1642 | 65240 |
2 0 0 0 | 273806 | 95233 | 1932 | 95061 | 8387 | 73193 |
2 0 0 1 | 277203 | 95474 | 2098 | 102224 | 4564 | 72843 |
二、年均增长速度(%) | ||||||
“一五”时期 | 2.85 | |||||
“二五”时期 | -0.32 | 0.30 | 14.93 | -8.75 | -3.13 | 4.39 |
1963—1965 | 18.64 | 14.69 | 67.94 | 51.19 | 24.81 | 16.11 |
“三五”时期 | 3.01 | 3.36 | -24.15 | 2.15 | 0.27 | 9.82 |
“四五”时期 | 1.66 | 0.98 | 10.44 | 0.37 | 24.61 | 5.37 |
“五五”时期 | 0.95 | 0.86 | -6.26 | -2.73 | 3.74 | 7.82 |
“六五”时期 | 7.22 | 5.54 | 18.63 | 9.93 | 22.89 | 7.63 |
“七五”时期 | 7.06 | 2.77 | 15.77 | 12.78 | 15.00 | 19.92 |
“八五”时期 | 1.25 | -2.49 | 1.01 | 11.47 | -2.44 | 5.18 |
“九五”时期 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 1.11 | 0.82 | 1.14 |
1979—2000 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 1.05 | 1.10 |
1991—2000 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 1.11 | 0.90 | 1.09 |
1996—2000 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 1.11 | 0.82 | 1.14 |
2001年比2000年 | 1.24 | 0.25 | 8.59 | 7.54 | -45.58 | -0.48 |
注:年均增长速度按可比 |
扫一扫在手机打开当前页