3-20 镇区农业规模经营情况 | ||||||||||
(2001年) | ||||||||||
镇 区 | 合 计 | 其中: 水 稻 | ||||||||
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
产量 (吨) |
||||||
专业户 | 联合体 企业 |
专业户 | 联合体 企业 |
|||||||
全市总计 | 7102 | 6880 | 222 | 210618 | 213 | 212 | 1 | 7069 | 3646 | |
莞 城 | ||||||||||
石 龙 | ||||||||||
虎 门 | 983 | 969 | 14 | 31722 | 84 | 84 | 3214 | 1735 | ||
东 城 | 211 | 209 | 2 | 2365 | ||||||
万 江 | 146 | 140 | 6 | 2202 | ||||||
南 城 | 89 | 88 | 1 | 902 | ||||||
中 堂 | 39 | 39 | 817 | |||||||
望牛墩 | 146 | 145 | 1 | 3820 | 5 | 5 | 113 | 226 | ||
麻 涌 | 201 | 185 | 16 | 4352 | 4 | 4 | 140 | 90 | ||
石 碣 | 43 | 43 | 518 | |||||||
高 埗 | 129 | 128 | 1 | 2033 | ||||||
道 滘 | 704 | 698 | 6 | 8151 | 42 | 42 | 1040 | 415 | ||
洪 梅 | 74 | 74 | 1641 | 23 | 23 | 279 | 109 | |||
沙 田 | 397 | 356 | 41 | 54720 | 13 | 13 | 265 | 68 | ||
厚 街 | 133 | 127 | 6 | 9874 | 2 | 2 | 360 | 158 | ||
长 安 | 442 | 430 | 12 | 9900 | ||||||
寮 步 | 675 | 672 | 3 | 6622 | ||||||
大岭山 | 32 | 31 | 1 | 1558 | ||||||
大 朗 | 507 | 506 | 1 | 8919 | ||||||
黄 江 | 49 | 49 | 1655 | 1 | 1 | 30 | 12 | |||
樟木头 | 206 | 206 | 1220 | |||||||
清 溪 | 414 | 391 | 23 | 11138 | ||||||
塘 厦 | 357 | 341 | 16 | 9540 | 17 | 17 | 420 | 245 | ||
凤 岗 | 109 | 109 | 8767 | 6 | 6 | 403 | 157 | |||
谢 岗 | 51 | 44 | 7 | 2075 | 3 | 3 | 475 | 256 | ||
常 平 | 304 | 285 | 19 | 6514 | ||||||
桥 头 | 152 | 148 | 4 | 3320 | 1 | 1 | 120 | 96 | ||
横 沥 | 97 | 94 | 3 | 2685 | ||||||
东 坑 | 22 | 22 | 310 | |||||||
企 石 | 92 | 80 | 12 | 5702 | ||||||
石 排 | 74 | 62 | 12 | 4262 | ||||||
茶 山 | 224 | 209 | 15 | 3314 | 12 | 12 | 210 | 79 | ||
扫一扫在手机打开当前页