11-3 在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
(2001年,按经济类型、行业分) | ||||||||
项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
|||
总 计 | 261645 | 152564 | 52645 | 56436 | 16183 | 19869 | 11001 | 15238 |
一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
企 业 | 166940 | 59792 | 50712 | 56436 | 14819 | 20468 | 10927 | 15238 |
事 业 | 65782 | 64603 | 1179 | 19029 | 19297 | 10808 | ||
机 关 | 28923 | 28169 | 754 | 20017 | 19988 | 21166 | ||
二、按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 702 | 702 | 15711 | 15711 | ||||
工业 | 87290 | 18561 | 27085 | 41644 | 12755 | 20843 | 9306 | 13686 |
建筑业 | 7293 | 2077 | 5216 | 10102 | 13053 | 9267 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 1945 | 1945 | 23239 | 23239 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 11044 | 9199 | 1175 | 670 | 23008 | 26312 | 12358 | 18980 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 14585 | 6788 | 4780 | 3017 | 13104 | 14633 | 12144 | 11807 |
金融、保险业 | 35536 | 19415 | 5441 | 10680 | 24068 | 24564 | 15680 | 31496 |
房地产业 | 775 | 206 | 569 | 20612 | 18917 | 21303 | ||
社会服务业 | 13031 | 6091 | 6940 | 18902 | 19106 | 18727 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 21093 | 21026 | 67 | 18970 | 18974 | 17789 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 36198 | 35989 | 209 | 19104 | 19112 | 17686 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 1015 | 1015 | 21452 | 21452 | ||||
国家机关、党政机关和社会团体 | 28923 | 28169 | 754 | 20017 | 19988 | 21166 | ||
其他行业 | 2215 | 1381 | 409 | 425 | 12435 | 11594 | 14552 | 13751 |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页