11-4 主要年份各种分组的职工平均工资 | |||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 | |
职工平均工资(元) | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 14051 | 16183 | |
一、按企业事业和机关分 | |||||||
企业 | 9316 | 13501 | 14819 | ||||
事业 | 10872 | 15485 | 19029 | ||||
机关 | 12171 | 15383 | 20017 | ||||
二、按经济类型分组 | |||||||
国有单位 | 867 | 1400 | 3600 | 10802 | 16371 | 19869 | |
城镇集体单位 | 632 | 1501 | 3507 | 8007 | 10475 | 11001 | |
其他单位 | 1571 | 3525 | 10367 | 14218 | 15238 | ||
三、按国民经济行业分组 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 694 | 1312 | 3639 | 12412 | 14000 | 15711 | |
工业 | 769 | 1450 | 3481 | 8945 | 12316 | 12755 | |
建筑业 | 1018 | 2052 | 3813 | 9125 | 9820 | 10102 | |
地质勘查业、水利管理业 | 15333 | 17568 | 23239 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 585 | 1703 | 3349 | 10377 | 18171 | 23008 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 798 | 1339 | 3326 | 9135 | 11254 | 13104 | |
金融、保险业 | 685 | 1500 | 3303 | 13254 | 20560 | 24068 | |
房地产业 | 577 | 1779 | 4414 | 11184 | 17993 | 20612 | |
社会服务业 | 9081 | 15442 | 18902 | ||||
卫生、体育和社会福利业 | 590 | 1349 | 3799 | 9209 | 13742 | 18970 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 774 | 1282 | 4334 | 11831 | 16418 | 19104 | |
科学研究和综合技术服务业 | 701 | 3464 | 4133 | 12876 | 17532 | 21452 | |
国家机关、党政机关和社会团体 | 695 | 1519 | 3666 | 12347 | 15424 | 20017 | |
其他行业 | 10500 | 12828 | 12435 | ||||
注:2000年起本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页