11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | ||||||
项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | |||
2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | 2001年 | 2000年 | |
一、职工工资总额(万元) | 152564 | 125711 | 52645 | 53903 | 56436 | 49790 |
农、林、牧、渔业 | 702 | 668 | ||||
工业 | 18561 | 18184 | 27085 | 26612 | 41644 | 40507 |
建筑业 | 2077 | 1911 | 5216 | 5778 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 1945 | 1585 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 9199 | 8977 | 1175 | 1172 | 670 | 390 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6788 | 6316 | 4780 | 5491 | 3017 | 1769 |
金融、保险业 | 19415 | 16400 | 5441 | 4939 | 10680 | 7124 |
房地产业 | 206 | 168 | 569 | 566 | ||
社会服务业 | 6091 | 2416 | 6940 | 6726 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 21026 | 13415 | 67 | 63 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 35989 | 29531 | 209 | 381 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 1015 | 930 | 22 | |||
国家机关、党政机关和社会团体 | 28169 | 23004 | 754 | 648 | ||
其他行业 | 1381 | 2206 | 409 | 1505 | 425 | |
二、职工平均工资(元) | 19869 | 16371 | 11001 | 10475 | 15238 | 14218 |
农、林、牧、渔业 | 15711 | 14000 | ||||
工业 | 20843 | 17409 | 9306 | 9021 | 13686 | 13815 |
建筑业 | 13053 | 12418 | 9267 | 9184 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 23239 | 17568 | ||||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 26312 | 19818 | 12358 | 11697 | 18980 | 14534 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 14633 | 12153 | 12144 | 11781 | 11807 | 8019 |
金融、保险业 | 24564 | 22771 | 15680 | 14450 | 31496 | 22098 |
房地产业 | 18917 | 17153 | 21303 | 18258 | ||
社会服务业 | 19106 | 15044 | 18727 | 15729 | ||
卫生、体育和社会福利业 | 18974 | 13733 | 17789 | 16077 | ||
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 19112 | 16419 | 17686 | 16378 | ||
科学研究和综合技术服务业 | 21452 | 17790 | 10800 | |||
国家机关、党政机关和社会团体 | 19988 | 15324 | 21166 | 20071 | ||
其他行业 | 11594 | 14656 | 14552 | 10845 | 13751 | |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页