11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | |||||
(2001年) 单位:万元 | |||||
项 目 | 单位从业人员 工 资 总 额 |
在岗职工 平均工资 (元) |
|||
在岗职工工资总额 | 其他从业人员 工 资 总 额 |
||||
总 计 | 155468 | 152564 | 2904 | 19869 | |
一、按隶属关系分 | |||||
中 央 | 28774 | 27925 | 849 | 24007 | |
地 方 | 126694 | 124639 | 2055 | 19130 | |
省 属 | 19272 | 19244 | 28 | 21562 | |
省 辖 市 属 | 82562 | 80709 | 1853 | 18574 | |
县及县以下 | 24860 | 24686 | 174 | 19323 | |
其 他 | |||||
二、按企事业机关分 | |||||
企 业 | 60831 | 59792 | 1039 | 20468 | |
中 央 | |||||
地 方 | 32988 | 32796 | 192 | 17798 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
事 业 | 66229 | 64603 | 1626 | 19297 | |
中 央 | |||||
地 方 | 66229 | 64603 | 1626 | 19297 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
机 关 | 28408 | 28169 | 239 | 19988 | |
中 央 | |||||
地 方 | 27476 | 27240 | 236 | 20565 | |
省 属 | |||||
省 辖 市 属 | |||||
三、按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 705 | 702 | 3 | 15711 | |
工业 | 18667 | 18561 | 106 | 20843 | |
建筑业 | 2111 | 2077 | 34 | 15043 | |
地质勘查业、水利管理业 | 1971 | 1945 | 26 | 23239 | |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 10057 | 9199 | 858 | 26312 | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6827 | 6788 | 39 | 14633 | |
金融、保险业 | 19416 | 19415 | 1 | 24564 | |
房地产业 | 206 | 206 | 18917 | ||
社会服务业 | 6096 | 6091 | 5 | 17106 | |
卫生、体育和社会福利业 | 22538 | 21026 | 1512 | 18974 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 36030 | 35989 | 41 | 19112 | |
科学研究和综合技术服务业 | 1041 | 1015 | 26 | 21452 | |
国家机关、党政机关和社会团体 | 28408 | 28169 | 239 | 19988 | |
其他行业 | 1395 | 1381 | 14 | 11594 | |
注:本表统计口径为城镇在岗职工工资总额和平均工资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页