11-8 城 镇 居 民 家 庭 基 本 情 况 | ||||||
项 目 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2001年 |
一、调查户数 | 户 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
二、平均每户家庭人口 | 人 | 3.90 | 4.06 | 3.94 | 3.89 | 3.75 |
三、平均每户家庭就业人口 | 人 | 2.30 | 2.09 | 2.18 | 2.69 | 2.30 |
四、平均每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.54 | 1.53 |
五、平均每人每年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 14142 | 16938 |
# 基本工资收入 | 元 | 603 | 1459 | 6260 | 8702 | 10361 |
六、平均每人每年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 12529 | 14669 |
(一)食 品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 4048 | 4572 |
(二)衣 着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 487 | 648 |
(三)家庭设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 623 | 746 |
# 日用耐用消费品 | 元 | 21 | 93 | 368 | 18 | 333 |
(四)医 疗 保 健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 431 | 513 |
(五)交通与通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 3309 | 4258 |
(六)娱乐教育文化服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 1517 | 1429 |
1.文娱用耐用消费品 | 元 | 13 | 36 | 521 | 532 | 387 |
2.教 育 | 元 | 3 | 40 | 297 | 699 | 680 |
3.文化娱乐 | 元 | 5 | 37 | 173 | 286 | 362 |
(七)居 住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 1218 | 1173 |
(八)杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 896 | 1330 |
七、平均每人居住面积 | 平方米 | 10.98 | 16.61 | 20.00 | 31.13 | 34.38 |
八、平均每人每年购买商品 | ||||||
1.粮 食 | 公斤 | 106 | 109 | 74 | 66 | 66 |
2.油 脂 类 | 公斤 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |
3.肉禽及其制品 | 公斤 | 37 | 48 | 40 | 50 | 49 |
4.蛋 类 | 公斤 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 |
5.水 产 品 | 公斤 | 23 | 29 | 25 | 29 | 27 |
6.鲜 菜 | 公斤 | 90 | 100 | 117 | 116 | 119 |
7.烟 草 类 | 元 | 3 | 18 | 52 | 94 | 53 |
8.酒 和 饮 料 | 元 | 16 | 25 | 48 | 78 | 74 |
9.干 鲜 瓜 果 | 元 | 11 | 84 | 258 | 298 | 347 |
10.奶及奶制品 | 元 | 13 | 42 | 105 | 127 | |
11.服 装 | 元 | 28 | 95 | 434 | 356 | 500 |
12.衣 着 材 料 | 元 | 2 | 11 | 30 | 11 | 12 |
扫一扫在手机打开当前页