| 11-15 农村居民家庭收入情况 | ||||||
| 项 目 | 单 位 | 2001年 | 2000年 | |||
| 人均水平 | 户均水平 | 人均水平 | 户均水平 | |||
| 一、全年总收入 | 元 | 10106 | 48509 | 9802 | 47115 | |
| (一)基本收入 | 元 | 7240 | 34752 | 7258 | 34887 | |
| 劳动者报酬收入 | 元 | 5055 | 24264 | 4549 | 21866 | |
| 家庭经营收入 | 元 | 2185 | 10488 | 2709 | 13021 | |
| 农林牧渔业收入 | 元 | 767 | 3682 | 1310 | 6297 | |
| 工业收入 | 元 | 534 | 2563 | 422 | 2028 | |
| 建筑业收入 | 元 | 106 | 509 | 121 | 582 | |
| 运输业收入 | 元 | 167 | 802 | 131 | 630 | |
| 商业收入 | 元 | 191 | 917 | 339 | 1629 | |
| 饮食业收入 | 元 | 299 | 1435 | 335 | 1610 | |
| 服务业收入 | 元 | 121 | 581 | 51 | 245 | |
| (二)转移性收入 | 元 | 417 | 2001 | 491 | 2360 | |
| # 在外人口寄回或带回 | 元 | 14 | 67 | 88 | 423 | |
| 保险赔款收入 | 元 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| 土地征用补偿费收入 | 元 | 61 | 293 | 52 | 250 | |
| (三)财产性收入 | 元 | 2449 | 11755 | 2054 | 9873 | |
| # 利息、股息收入 | 元 | 40 | 192 | 101 | 485 | |
| 租金收入 | 元 | 1524 | 7315 | 1180 | 5672 | |
| 二、生产性纯收入 | 元 | 8892 | 42682 | 6279 | 30181 | |
| 三、家庭经营纯收入 | 元 | 1587 | 7618 | 2073 | 9964 | |
| 四、生活费收入 | 元 | 9142 | 43882 | 8902 | 42789 | |
| 注:本表资料来自于150户农村居民住户抽样调查资料,与农村经济年报资料不可比。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




