11-17 平均每百户农村居民家庭年末主要耐用消费品拥有量 | |||||||
(2000-2001年) | |||||||
项 目 | 单位 | 2001年 | 2000年 | 项 目 | 单位 | 2001年 | 2000年 |
汽 车 | 辆 | 5 | 5 | 电 冰 箱 | 台 | 93 | 92 |
影 碟 机 | 台 | 46 | 45 | 摩 托 车 | 辆 | 108 | 107 |
家 用 电 脑 | 台 | 3 | 2 | 空 调 器 | 台 | 34 | 33 |
彩色电视机 | 台 | 115 | 114 | 电 话 机 | 部 | 95 | 95 |
洗 衣 机 | 台 | 82 | 82 | 移 动 电 话 | 部 | 33 | 31 |
注:本表资料来自于150户农村居民住户抽样调查资料。 | |||||||
11-18 农村居民家庭平均每人年现金收入 | |||||||
(2000-2001年) | 单位:元 | ||||||
项 目 | 2001年 | 2000年 | 项 目 | 2001年 | 2000年 | ||
一、平均每户家庭就业人口 | 2.66 | 2.45 | 商业收入 | 191 | 339 | ||
二、全年总收入 | 10106 | 9802 | 饮食业收入 | 299 | 335 | ||
(一)基本收入 | 7240 | 7258 | 服务业收入 | 121 | 51 | ||
劳动者报酬收入 | 5055 | 4549 | (二)转移性收入 | 417 | 491 | ||
家庭经营收入 | 2185 | 2709 | (三)财产性收入 | 2449 | 2054 | ||
农林牧渔业收入 | 767 | 1310 | 三、生产性纯收入 | 8892 | 6279 | ||
工业收入 | 534 | 422 | 四、家庭经营纯收 | 1587 | 2073 | ||
建筑业收入 | 106 | 121 | 五、生活费收入 | 9142 | 8902 | ||
运输业收入 | 167 | 131 | |||||
11-19 农村居民家庭平均每人年生活费支出 | |||||||
(2000-2001年) | 单位:元 | ||||||
项 目 | 2001年 | 2000年 | 项 目 | 2001年 | 2000年 | ||
平均每户家庭就业人口(人) | 2.66 | 2.45 | 医疗保健 | 159 | 246 | ||
平均每人年消费性支出 | 7170 | 5839 | 交通通讯 | 534 | 517 | ||
食品 | 2689 | 2774 | 娱乐教育文化服务 | 567 | 492 | ||
衣着 | 182 | 258 | 居住 | 2483 | 1258 | ||
家庭设备用品及服务 | 151 | 134 | 杂项食品及服务 | 405 | 160 | ||
扫一扫在手机打开当前页