9-4 出口主要国家(地区)总值及比重 | |||||||||
1995年 | 1997年 | ||||||||
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
占总额 比重 % |
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
|||
香港 | 330582 | 42.3 | 香港 | 371086 | 12.63 | 32.67 | |||
美国 | 201787 | 25.8 | 美国 | 364980 | 34.90 | 32.13 | |||
欧盟 | 96048 | 12.3 | 欧盟 | 158990 | 27.07 | 14.00 | |||
日本 | 68611 | 8.8 | 日本 | 106508 | 18.31 | 9.38 | |||
德国 | 35134 | 4.5 | 德国 | 53172 | 17.84 | 4.68 | |||
英国 | 19948 | 2.6 | 英国 | 36350 | 25.91 | 3.20 | |||
台湾 | 13953 | 1.8 | 法国 | 20546 | 63.07 | 1.81 | |||
荷兰 | 11148 | 1.4 | 拉美洲 | 20337 | 28.09 | 1.79 | |||
法国 | 9702 | 1.2 | 台湾 | 19507 | 19.19 | 1.72 | |||
澳大利亚 | 8601 | 1.1 | 荷兰 | 17483 | 38.84 | 1.54 | |||
加拿大 | 7341 | 0.9 | 澳大利亚 | 13507 | 23.14 | 1.19 | |||
新加坡 | 5714 | 0.7 | 新加坡 | 12342 | 42.30 | 1.09 | |||
韩国 | 5664 | 0.7 | 加拿大 | 11514 | 33.25 | 1.01 | |||
西班牙 | 5514 | 0.7 | 韩国 | 10035 | 25.22 | 0.88 | |||
意大利 | 5329 | 0.7 | 意大利 | 9598 | 20.04 | 0.84 | |||
墨西哥 | 5055 | 0.6 | 马来西亚 | 8864 | 47.15 | 0.78 | |||
马来西亚 | 4712 | 0.6 | 西班牙 | 7005 | 4.21 | 0.62 | |||
巴西 | 4354 | 0.6 | 巴西 | 5801 | 35.68 | 0.51 | |||
巴拿马 | 3823 | 0.5 | 瑞士 | 4664 | 18.49 | 0.41 | |||
瑞士 | 3086 | 0.4 | 比利时 | 4642 | 39.44 | 0.41 | |||
比利时 | 2783 | 0.4 | 阿联酋 | 4487 | 28.73 | 0.39 | |||
沙特阿拉伯 | 2246 | 0.3 | 巴拿马 | 4093 | 20.18 | 0.36 | |||
阿联酋 | 1961 | 0.3 | 墨西哥 | 3963 | 5.96 | 0.35 | |||
南非 | 1802 | 0.2 | 泰国 | 3911 | 59.21 | 0.34 | |||
泰国 | 1746 | 0.2 | 沙特阿拉伯 | 3679 | 23.83 | 0.32 | |||
丹麦 | 1651 | 0.2 | 南非 | 3522 | 29.72 | 0.31 | |||
瑞典 | 1537 | 0.2 | 阿根廷 | 2163 | 53.08 | 0.19 | |||
俄罗斯 | 1400 | 0.2 | 俄罗斯 | 2161 | -17.35 | 0.19 | |||
波兰 | 1280 | 0.2 | 菲律宾 | 1942 | 78.03 | 0.17 | |||
奥地利 | 1260 | 0.2 | 智利 | 1899 | 46.63 | 0.17 | |||
智利 | 1093 | 0.1 | 瑞典 | 1896 | 36.04 | 0.17 | |||
巴拉圭 | 884 | 0.1 | 土耳其 | 1827 | 50.02 | 0.16 | |||
挪威 | 835 | 0.1 | 印度尼西亚 | 1823 | 56.14 | 0.16 | |||
阿根廷 | 812 | 0.2 | 爱尔兰 | 1778 | 47.64 | 0.16 | |||
印度尼西亚 | 747 | 0.1 | 奥地利 | 1719 | -4.89 | 0.15 | |||
爱尔兰 | 679 | 0.1 | 丹麦 | 1715 | 5.02 | 0.15 | |||
芬兰 | 1597 | 110.56 | 0.14 | ||||||
以色列 | 1083 | 136.73 | 0.10 | ||||||
巴拉圭 | 1007 | 26.09 | 0.09 | ||||||
波兰 | 999 | -11.84 | 0.09 | ||||||
印度 | 964 | 72.47 | 0.08 | ||||||
新西兰 | 964 | 67.87 | 0.08 | ||||||
挪威 | 892 | 12.27 | 0.08 |
扫一扫在手机打开当前页