9-4 续表1 | ||||||||||
1998年 | 1999年 | |||||||||
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
|||
美国 | 468319 | 28.31 | 35.91 | 美国 | 545395 | 16.1 | 36.0 | |||
香港 | 332444 | -10.41 | 25.49 | 香港 | 376859 | 13.3 | 24.9 | |||
欧盟 | 215057 | 35.26 | 16.49 | 欧盟 | 250162 | 16.2 | 16.5 | |||
日本 | 114977 | 7.95 | 8.82 | 日本 | 128878 | 12.1 | 8.5 | |||
德国 | 63991 | 20.35 | 4.91 | 德国 | 70497 | 10.1 | 4.7 | |||
英国 | 48897 | 34.52 | 3.75 | 英国 | 56287 | 15.0 | 3.7 | |||
荷兰 | 33872 | 93.74 | 2.60 | 荷兰 | 49224 | 44.6 | 3.2 | |||
台湾 | 28703 | 47.14 | 2.20 | 台湾 | 37365 | 30.1 | 2.5 | |||
法国 | 23863 | 16.14 | 1.83 | 法国 | 24914 | 4.4 | 1.6 | |||
澳大利亚 | 17753 | 31.44 | 1.36 | 澳大利亚 | 20719 | 16.6 | 1.4 | |||
加拿大 | 15320 | 33.06 | 1.17 | 韩国 | 20058 | 101.4 | 1.3 | |||
新加坡 | 13833 | 12.08 | 1.06 | 加拿大 | 19714 | 28.6 | 1.3 | |||
意大利 | 12307 | 28.23 | 0.94 | 新加坡 | 17076 | 23.4 | 1.1 | |||
西班牙 | 10616 | 51.54 | 0.81 | 意大利 | 15258 | 23.8 | 1.0 | |||
韩国 | 9958 | -0.76 | 0.76 | 马来西亚 | 12722 | 44.1 | 0.8 | |||
马来西亚 | 8830 | -0.39 | 0.68 | 西班牙 | 9933 | -6.6 | 0.7 | |||
墨西哥 | 8766 | 121.21 | 0.67 | 墨西哥 | 8888 | 1.3 | 0.6 | |||
比利时 | 7091 | 52.74 | 0.54 | 比利时 | 8115 | 14.3 | 0.5 | |||
非洲 | 6357 | 21.19 | 0.49 | 瑞士 | 7249 | 15.6 | 0.5 | |||
瑞士 | 6270 | 34.43 | 0.48 | 泰国 | 6034 | 67.4 | 0.4 | |||
巴西 | 6060 | 4.46 | 0.46 | 菲律宾 | 5187 | 17.1 | 0.3 | |||
沙特阿拉伯 | 4954 | 34.67 | 0.38 | 沙特阿拉伯 | 4945 | -0.2 | 0.3 | |||
阿联酋 | 4612 | 2.80 | 0.35 | 巴西 | 4938 | -18.5 | 0.3 | |||
菲律宾 | 4428 | 128.07 | 0.34 | 阿拉伯酋长国 | 4554 | -1.4 | 0.3 | |||
巴拿马 | 4067 | -0.64 | 0.31 | 爱尔兰 | 4496 | 31.4 | 0.3 | |||
南非 | 3742 | 6.23 | 0.29 | 南非 | 3879 | 3.6 | 0.3 | |||
泰国 | 3605 | -7.83 | 0.28 | 印度尼西亚 | 3389 | 79.3 | 0.2 | |||
爱尔兰 | 3421 | 92.36 | 0.26 | 巴拿马 | 3115 | -23.4 | 0.2 | |||
芬兰 | 2791 | 74.75 | 0.21 | 丹麦 | 3112 | 31.5 | 0.2 | |||
阿根廷 | 2517 | 16.39 | 0.19 | 瑞典 | 2811 | 17.3 | 0.2 | |||
智利 | 2484 | 30.81 | 0.19 | 阿根廷 | 2646 | 4.9 | 0.2 | |||
瑞典 | 2394 | 26.27 | 0.18 | 土耳其 | 2576 | 22.3 | 0.2 | |||
丹麦 | 2366 | 37.95 | 0.18 | 波兰 | 2394 | 40.3 | 0.2 | |||
土耳其 | 2106 | 15.27 | 0.16 | 智利 | 2200 | -11.7 | 0.1 | |||
印度尼西亚 | 1890 | 3.64 | 0.14 | 以色列 | 2019 | 35.6 | 0.1 | |||
俄罗斯 | 1886 | -12.72 | 0.14 | 芬兰 | 1717 | -38.5 | 0.1 | |||
印度 | 1726 | 79.07 | 0.13 | |||||||
波兰 | 1702 | 70.24 | 0.13 | |||||||
以色列 | 1489 | 37.54 | 0.11 | |||||||
奥地利 | 1418 | -17.50 | 0.11 | |||||||
新西兰 | 1126 | 16.72 | 0.09 | |||||||
挪威 | 1063 | 19.06 | 0.08 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页