9-4 续表2 | ||||||||||
2000年 | 2001年 | |||||||||
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
国别(地区) | 出口额 (万美元) |
比上年 增长 % |
占总额 比重 % |
|||
美国 | 599204 | 9.9 | 34.9 | 美国 | 631824 | 5.7 | 33.3 | |||
香港 | 468398 | 24.3 | 27.3 | 香港 | 553673 | 18.3 | 29.2 | |||
欧盟 | 257782 | 3.0 | 15.0 | 欧盟 | 276941 | 7.4 | 14.6 | |||
日本 | 132801 | 3.0 | 7.7 | 日本 | 141222 | 6.4 | 7.4 | |||
德国 | 68692 | -2.6 | 4.0 | 德国 | 71132 | 3.6 | 3.7 | |||
英国 | 58986 | 4.8 | 3.4 | 英国 | 63412 | 7.5 | 3.3 | |||
荷兰 | 51685 | 5.0 | 3.0 | 荷兰 | 60246 | 16.0 | 3.2 | |||
台湾 | 41594 | 11.3 | 2.4 | 台湾 | 45960 | 10.6 | 2.4 | |||
韩国 | 28660 | 42.9 | 1.7 | 韩国 | 31547 | 10.1 | 1.7 | |||
法国 | 27432 | 10.1 | 1.6 | 法国 | 32576 | 18.8 | 1.7 | |||
加拿大 | 22410 | 13.7 | 1.3 | 加拿大 | 25660 | 14.5 | 1.4 | |||
澳大利亚 | 21820 | 5.3 | 1.3 | 澳大利亚 | 22127 | 1.4 | 1.2 | |||
新加坡 | 19509 | 14.2 | 1.1 | 新加坡 | 19125 | -1.9 | 1.0 | |||
意大利 | 16634 | 9.0 | 1.0 | 意大利 | 19159 | 15.2 | 1.0 | |||
马来西亚 | 15788 | 24.1 | 0.9 | 墨西哥 | 17063 | 21.6 | 0.9 | |||
墨西哥 | 14028 | 57.8 | 0.8 | 西班牙 | 8736 | 1.5 | 0.5 | |||
西班牙 | 8616 | -13.3 | 0.5 | 巴西 | 7768 | -6.2 | 0.4 | |||
巴西 | 8284 | 67.8 | 0.5 | 比利时 | 9333 | 14.6 | 0.5 | |||
比利时 | 8146 | 0.4 | 0.5 | 泰国 | 10520 | 39.6 | 0.6 | |||
泰国 | 7540 | 25.0 | 0.4 | 印度尼西亚 | 6481 | -7.1 | 0.3 | |||
印度尼西亚 | 6980 | 106.0 | 0.4 | 瑞士 | 5541 | -17.6 | 0.3 | |||
瑞士 | 6734 | -7.1 | 0.4 | 菲律宾 | 6742 | 8.6 | 0.4 | |||
菲律宾 | 6210 | 19.7 | 0.4 | 阿拉伯酋长国 | 5410 | 27.3 | 0.3 | |||
爱尔兰 | 4589 | 2.1 | 0.3 | 沙特阿拉伯 | 5118 | 21.5 | 0.3 | |||
阿拉伯酋长国 | 4250 | -6.7 | 0.2 | 巴拿马 | 4718 | 17.0 | 0.2 | |||
沙特阿拉伯 | 4215 | -14.8 | 0.2 | 南非 | 3913 | 10.1 | 0.2 | |||
巴拿马 | 4033 | 29.5 | 0.2 | 瑞典 | 3745 | 11.9 | 0.2 | |||
南非 | 3553 | -8.4 | 0.2 | |||||||
土耳其 | 3450 | 33.9 | 0.2 | |||||||
瑞典 | 3346 | 19.0 | 0.2 | |||||||
阿根廷 | 3120 | 17.9 | 0.2 | |||||||
丹麦 | 2880 | -7.5 | 0.2 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页