9-7 新签利用外资协议(合同) | ||||||
(1979-2001年,按引进方式分) | ||||||
年 份 | 总 计 | 1.“三来一补” | 2.“三资” 企 业 |
|||
含 借 用 不 作 价 |
不含借用 不 作 价 |
小 计 | 作 价 | 借 用 及 不 作 价 |
||
一、协议(合同)宗数(宗) | ||||||
1979 | 184 | 184 | ||||
1980 | 415 | 415 | ||||
1981 | 555 | 553 | 2 | |||
1982 | 470 | 468 | 2 | |||
1983 | 454 | 447 | 7 | |||
1984 | 551 | 508 | 43 | |||
1985 | 625 | 514 | 111 | |||
1986 | 618 | 559 | 59 | |||
1987 | 824 | 729 | 95 | |||
1988 | 2048 | 1839 | 209 | |||
1989 | 939 | 779 | 160 | |||
1990 | 1267 | 249 | 1075 | 57 | 108 | 192 |
1991 | 1636 | 435 | 1268 | 69 | 1201 | 368 |
1992 | 2232 | 883 | 1374 | 25 | 1349 | 858 |
1993 | 3118 | 1348 | 1773 | 3 | 1770 | 1345 |
1994 | 2678 | 1165 | 1521 | 8 | 1513 | 1157 |
1995 | 3077 | 998 | 2094 | 15 | 2079 | 983 |
1996 | 1678 | 335 | 1343 | 1343 | 335 | |
1997 | 1685 | 194 | 1492 | 1 | 1491 | 193 |
1998 | 1383 | 332 | 1051 | 1051 | 332 | |
1999 | 1362 | 227 | 1135 | 1135 | 227 | |
2000 | 1276 | 405 | 871 | 871 | 405 | |
2001 | 1395 | 690 | 705 | 705 | 690 | |
二、协议(合同)规定 外商投资额(万美元) |
||||||
1979 | 476 | 476 | ||||
1980 | 1055 | 1055 | ||||
1981 | 806 | 784 | 22 | |||
1982 | 787 | 771 | 16 | |||
1983 | 1616 | 841 | 775 | |||
1984 | 3217 | 1013 | 2204 | |||
1985 | 6815 | 1870 | 4945 | |||
1986 | 3398 | 1593 | 1805 | |||
1987 | 18513 | 14082 | 4431 | |||
1988 | 62173 | 42507 | 19666 | |||
1989 | 23365 | 9268 | 14097 | |||
1990 | 30180 | 18182 | 12346 | 348 | 11998 | 17834 |
1991 | 64483 | 45524 | 19348 | 389 | 18959 | 45135 |
1992 | 208825 | 179339 | 29720 | 234 | 29486 | 179105 |
1993 | 355515 | 300727 | 54823 | 35 | 54788 | 300692 |
1994 | 349703 | 302108 | 47700 | 105 | 47595 | 302003 |
1995 | 330920 | 233619 | 97428 | 127 | 97301 | 233492 |
1996 | 208861 | 146050 | 62811 | 62811 | 146050 | |
1997 | 121351 | 59249 | 62114 | 12 | 62102 | 59237 |
1998 | 163677 | 104968 | 58709 | 58709 | 104968 | |
1999 | 147247 | 77491 | 69756 | 69756 | 77491 | |
2000 | 183633 | 114331 | 69302 | 69302 | 114331 | |
2001 | 209779 | 152946 | 56833 | 56833 | 152946 | |
扫一扫在手机打开当前页