9-8 实 际 利 用 外 资 | |||||||
(1979-2001年,按引进方式分) | |||||||
年 份 | 外商实际投资额总计 | 1.“三来一补” | 2.“三资” 企 业 |
3.对外借款 发 生 额 |
|||
含 借 用 不 作 价 |
不含借用 不 作 价 |
小 计 | 作 价 | 借 用 及 不 作 价 |
|||
一、当年实际利用外资(万美元) | |||||||
1979 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||
1980 | 934 | 928 | 934 | 928 | 6 | ||
1981 | 535 | 325 | 528 | 318 | 210 | 7 | |
1982 | 715 | 540 | 668 | 493 | 175 | 47 | |
1983 | 901 | 471 | 871 | 441 | 430 | 30 | |
1984 | 1917 | 1107 | 1233 | 423 | 810 | 684 | |
1985 | 3493 | 2798 | 1511 | 816 | 695 | 1383 | 599 |
1986 | 4541 | 3382 | 1553 | 394 | 1159 | 1489 | 1499 |
1987 | 13213 | 4997 | 9185 | 969 | 8216 | 2074 | 1954 |
1988 | 29888 | 12878 | 17717 | 707 | 17010 | 6409 | 5762 |
1989 | 27253 | 11166 | 16559 | 472 | 16087 | 8390 | 2304 |
1990 | 25610 | 11458 | 14309 | 157 | 14152 | 10010 | 1291 |
1991 | 28320 | 17029 | 11478 | 187 | 11291 | 14676 | 2166 |
1992 | 48075 | 34702 | 13716 | 343 | 13373 | 32876 | 1483 |
1993 | 104919 | 90754 | 14181 | 16 | 14165 | 79247 | 11491 |
1994 | 119459 | 93464 | 26938 | 943 | 25995 | 77874 | 14647 |
1995 | 115842 | 78615 | 38418 | 1191 | 37227 | 67247 | 10177 |
1996 | 131033 | 94822 | 38061 | 1850 | 36211 | 69503 | 23469 |
1997 | 151563 | 119720 | 33467 | 1624 | 31843 | 87960 | 30136 |
1998 | 154756 | 115152 | 40780 | 1176 | 39604 | 93033 | 20943 |
1999 | 178923 | 130303 | 48620 | 48620 | 97112 | 33191 | |
2000 | 176154 | 120179 | 55975 | 55975 | 108737 | 11442 | |
2001 | 185054 | 114721 | 66841 | 66841 | 114721 | 3492 | |
二、累计实际利用外资总额(万美 | |||||||
1980 | 1107 | 1101 | 1107 | 1101 | 6 | ||
1981 | 1642 | 1426 | 1635 | 1419 | 216 | 7 | |
1982 | 2357 | 1966 | 2303 | 1912 | 391 | 54 | |
1983 | 3258 | 2437 | 3174 | 2353 | 821 | 84 | |
1984 | 5175 | 3544 | 4407 | 2776 | 1631 | 768 | |
1985 | 8668 | 6342 | 5918 | 3592 | 2326 | 2151 | 599 |
1986 | 13209 | 9724 | 7471 | 3986 | 3485 | 3640 | 2098 |
1987 | 26422 | 14721 | 16656 | 4955 | 11701 | 5714 | 4052 |
1988 | 56310 | 27599 | 34373 | 5662 | 28711 | 12123 | 9814 |
1989 | 83563 | 38765 | 50932 | 6134 | 44798 | 20513 | 12118 |
1990 | 109173 | 50223 | 65241 | 6291 | 58950 | 30523 | 13409 |
1991 | 137493 | 67252 | 76719 | 6478 | 70241 | 45199 | 15575 |
1992 | 185568 | 101954 | 90435 | 6821 | 83614 | 78075 | 17058 |
1993 | 290487 | 192708 | 104616 | 6837 | 97779 | 157322 | 28549 |
1994 | 409946 | 286172 | 131554 | 7780 | 123774 | 235196 | 43196 |
1995 | 525788 | 364787 | 169972 | 8971 | 161001 | 302443 | 53373 |
1996 | 656821 | 459609 | 208033 | 10821 | 197212 | 371946 | 76842 |
1997 | 808384 | 579329 | 241500 | 12445 | 229055 | 459906 | 106978 |
1998 | 963140 | 694481 | 282280 | 13621 | 268659 | 552939 | 127921 |
1999 | 1142063 | 824784 | 330900 | 13621 | 317279 | 650051 | 161112 |
2000 | 1318217 | 944963 | 386875 | 13621 | 373254 | 758787 | 172554 |
2001 | 1692132 | 949869 | 579838 | 13621 | 566217 | 936248 | 176046 |
扫一扫在手机打开当前页