| 9-19 镇区实际利用外资 | ||||||||||
| 单位:万美元 | ||||||||||
| 镇 区 | 2001年 | 2000年 | 镇 区 | 2001年 | 2000年 | |||||
| 莞城 | 1740 | 1432 | 寮步 | 8905 | 6600 | |||||
| 石 龙 | 3000 | 2424 | 大岭山 | 8181 | 8142 | |||||
| 虎 门 | 10258 | 8949 | 大朗 | 4571 | 3444 | |||||
| 东 城 | 3678 | 4497 | 黄江 | 10126 | 8689 | |||||
| 万 江 | 1115 | 756 | 樟木头 | 2677 | 3174 | |||||
| 南 城 | 1777 | 2412 | 清溪 | 10721 | 10466 | |||||
| 中 堂 | 863 | 3528 | 塘厦 | 13328 | 14189 | |||||
| 望牛墩 | 1450 | 1339 | 凤岗 | 5555 | 4377 | |||||
| 麻涌 | 3730 | 6821 | 谢岗 | 1104 | 1630 | |||||
| 石碣 | 6672 | 18316 | 常平 | 6660 | 4873 | |||||
| 高埗 | 1658 | 1226 | 桥头 | 3403 | 2635 | |||||
| 道滘 | 4741 | 4350 | 横沥 | 5635 | 3955 | |||||
| 洪梅 | 948 | 499 | 东坑 | 4586 | 1931 | |||||
| 沙田 | 3450 | 2238 | 企石 | 1685 | 2224 | |||||
| 厚街 | 11225 | 7395 | 石排 | 1997 | 1538 | |||||
| 长安 | 23379 | 20406 | 茶山 | 1658 | 1978 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




