| 4-10 按经济成分分的全部独立核算国有及年产品销售收入500万元 及以上非国有工业企业工业产值 |
||||||
| (2001年,按当年价格计算) | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 工 业 总产值 |
|||||
| 国有及国有控股工业 | 集 体 工 业 |
城乡私 人工业 |
港澳台 投资工业 |
外商投 资工业 | ||
| 总 计 | 10396813 | 1195463 | 747934 | 270758 | 5067884 | 3114774 |
| 按轻重工业分 | ||||||
| 轻工业 | 4791784 | 108467 | 422896 | 112624 | 3287413 | 860384 |
| 以农产品为原料 | 2669084 | 108467 | 227554 | 55963 | 1849540 | 427560 |
| 以非农产品为原料 | 2122700 | 195342 | 56661 | 1437873 | 432824 | |
| 重工业 | 5605029 | 1086996 | 325038 | 158134 | 1780471 | 2254390 |
| 采掘工业 | 9285 | 1238 | 8047 | |||
| 原料工业 | 1419366 | 832849 | 121901 | 48849 | 321875 | 93892 |
| 加工工业 | 4176378 | 252909 | 195091 | 109285 | 1458596 | 2160498 |
| 按企业规模分 | ||||||
| 大型企业 | 3730750 | 1016038 | 144653 | 781456 | 1788603 | |
| 中型企业 | 337396 | 151344 | 38945 | 50598 | 96509 | |
| 小型企业 | 6328667 | 28081 | 564336 | 220160 | 4189919 | 1326171 |
| 按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | 8047 | 8047 | ||||
| 木材及竹材采运业 | 1238 | 1238 | ||||
| 食品加工业 | 129450 | 92430 | 10082 | 7258 | 17693 | 1987 |
| 食品制造业 | 133797 | 7507 | 850 | 1375 | 39264 | 84801 |
| 饮料制造业 | 140296 | 2765 | 573 | 22670 | 114288 | |
| 烟草加工业 | ||||||
| 纺织业 | 841139 | 14595 | 2938 | 734917 | 88689 | |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 422286 | 4745 | 63435 | 4835 | 316350 | 32921 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 276804 | 16509 | 3296 | 208142 | 48857 | |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 32672 | 267 | 5877 | 23294 | 3234 | |
| 家具制造业 | 117084 | 6638 | 2762 | 63046 | 44638 | |
| 造纸及纸制品业 | 471718 | 3786 | 96604 | 26759 | 322624 | 21945 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 126235 | 12548 | 97980 | 15707 | ||
| 文教、体育用品制造业 | 387781 | 31212 | 294135 | 62434 | ||
| 石油加工及炼焦业 | 2146 | 2146 | ||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 315666 | 14666 | 1698 | 277913 | 21389 | |
| 医药制造业 | 37945 | 19120 | 6777 | 12048 | ||
| 化学纤维制造业 | 12651 | 9581 | 3070 | |||
| 橡胶制品业 | 68477 | 2354 | 59488 | 6635 | ||
| 塑料制品业 | 446007 | 17601 | 15299 | 378724 | 34383 | |
| 非金属矿物制品业 | 230655 | 97848 | 25050 | 55991 | 51766 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 25841 | 995 | 10605 | 14241 | ||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 15922 | 2957 | 4676 | 6382 | 1907 | |
| 金属制品业 | 343880 | 31220 | 16113 | 217265 | 79282 | |
| 普通机械制造业 | 69814 | 14251 | 6238 | 3692 | 35142 | 10491 |
| 专用设备制造业 | 58132 | 7733 | 3485 | 41419 | 5495 | |
| 交通运输设备制造业 | 66419 | 11858 | 6863 | 22800 | 24900 | |
| 电气机械及器材制造业 | 748020 | 71664 | 26792 | 453723 | 195841 | |
| 电子及通信设备制造业 | 3505851 | 230926 | 62488 | 58447 | 1113550 | 2040440 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 142585 | 2659 | 63203 | 76723 | ||
| 其他制造业 | 83121 | 8812 | 66712 | 7598 | ||
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 1033074 | 832582 | 65159 | 11000 | 103223 | 21110 |
| 煤气生产和供应业 | ||||||
| 自来水生产和供应业 | 102060 | 66521 | 35539 | |||
扫一扫在手机打开当前页




