4-14续表2 | (2001年) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年末负债 合 计 |
年 末 所 有 者 权益合计 |
||||
固定资 产原值 |
固定资产 净值平均 余 额 |
流 动 负 债 |
||||
累 计 折 旧 |
||||||
总 计 | 8259152 | 3146586 | 5359629 | 5796530 | 4956408 | 5933502 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 3242218 | 1186806 | 2067424 | 2768780 | 2553995 | 2478204 |
以农产品为原料 | 1781246 | 663847 | 1128549 | 1644225 | 1515387 | 1321980 |
以非农产品为原料 | 1460972 | 522959 | 938875 | 1124555 | 1038608 | 1156224 |
重工业 | 5016934 | 1959780 | 3292205 | 3027750 | 2402413 | 3455298 |
采掘工业 | 14859 | 6218 | 8701 | 1366 | 1366 | 14116 |
原料工业 | 3047551 | 1353027 | 1720065 | 1259158 | 761307 | 1823871 |
加工工业 | 1954524 | 600535 | 1563439 | 1767226 | 1639740 | 1617311 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 3602838 | 1541654 | 2110105 | 1941888 | 1444091 | 1993960 |
中型企业 | 491928 | 143913 | 542202 | 525077 | 474694 | 685166 |
小型企业 | 4164386 | 1461019 | 2707322 | 3329565 | 3037623 | 3254376 |
按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 13029 | 5542 | 7489 | 926 | 926 | 12519 |
木材及竹材采运业 | 1830 | 676 | 1212 | 440 | 440 | 1596 |
食品加工业 | 82571 | 55804 | 27188 | 95575 | 95170 | 53626 |
食品制造业 | 81906 | 26025 | 56092 | 62863 | 61992 | 82875 |
饮料制造业 | 77364 | 27259 | 57910 | 48500 | 48156 | 63335 |
烟草加工业 | ||||||
纺织业 | 481273 | 212997 | 268124 | 433110 | 415716 | 313251 |
服装及其他纤维制品制造业 | 255487 | 78100 | 177223 | 368893 | 361195 | 198362 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 145863 | 55872 | 94018 | 125438 | 121798 | 117674 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 24526 | 8703 | 16965 | 17159 | 15879 | 23551 |
家具制造业 | 66052 | 19774 | 46022 | 52740 | 49939 | 54255 |
造纸及纸制品业 | 379946 | 106412 | 279862 | 329967 | 239614 | 258209 |
印刷业、记录媒介的复制 | 157130 | 61627 | 86671 | 74132 | 68924 | 137222 |
文教、体育用品制造业 | 215037 | 66390 | 146226 | 216051 | 197087 | 192074 |
石油加工及炼焦业 | 2117 | 730 | 1387 | 3413 | 3413 | 1819 |
化学原料及化学制品制造业 | 172028 | 65600 | 106969 | 160103 | 117024 | 142875 |
医药制造业 | 57995 | 20304 | 38720 | 56069 | 55399 | 44316 |
化学纤维制造业 | 16019 | 5604 | 10172 | 9639 | 9298 | 11504 |
橡胶制品业 | 31566 | 12916 | 19468 | 23651 | 23561 | 31721 |
塑料制品业 | 354269 | 131391 | 225713 | 218964 | 204023 | 297772 |
非金属矿物制品业 | 257555 | 68407 | 199586 | 199546 | 165247 | 140021 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 13585 | 5900 | 8112 | 9154 | 9154 | 12095 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 15204 | 4703 | 10843 | 9784 | 9784 | 8878 |
金属制品业 | 287424 | 90347 | 186710 | 221543 | 186998 | 229929 |
普通机械制造业 | 55285 | 18516 | 36598 | 54608 | 50293 | 43267 |
专用设备制造业 | 52015 | 17309 | 36022 | 66634 | 60521 | 47184 |
交通运输设备制造业 | 36012 | 13817 | 22474 | 36926 | 31571 | 25542 |
电气机械及器材制造业 | 466047 | 153452 | 315632 | 399978 | 371481 | 351691 |
电子及通信设备制造业 | 1378266 | 421353 | 1163772 | 1263973 | 1199697 | 1160327 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 84494 | 39194 | 45394 | 70239 | 68717 | 85004 |
其他制造业 | 74660 | 26667 | 47209 | 54240 | 52259 | 64586 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 2727875 | 1263784 | 1484052 | 997079 | 565952 | 1628712 |
煤气生产和供应业 | ||||||
自来水生产和供应业 | 194722 | 61411 | 135794 | 115193 | 95180 | 97708 |
扫一扫在手机打开当前页