4-15 年产品销售收入500万元以下非国有工业 企业和个体经营单位主要经济指标 |
||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
上交税金 (万元) |
实收资本 (自有资金) (万元) |
年末全部 从业人员 (人) |
|||
总 计 | 16414 | 2692703 | 69945 | 2205428 | 1059811 | |||
在总计中: | ||||||||
轻工业 | 14273 | 2154162 | 51701 | 1768935 | 957714 | |||
重工业 | 2141 | 538541 | 18244 | 436493 | 102097 | |||
在总计中: | ||||||||
集体企业 | 1244 | 148430 | 4582 | 109677 | 93134 | |||
股份合作企业 | 14 | 3396 | 82 | 2135 | 842 | |||
私营企业 | 2800 | 360159 | 6061 | 125797 | 97867 | |||
#城镇私营企业 | 50 | 8474 | 320 | 4040 | 814 | |||
联营企业 | 23 | 3627 | 121 | 3749 | 2004 | |||
#城镇联营企业 | 2 | 105 | 15 | 600 | 178 | |||
个体经营 | 3305 | 294810 | 8776 | 179621 | 62126 | |||
#城镇个体经营 | 158 | 9480 | 200 | 4100 | 1800 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 8884 | 1864841 | 49675 | 1773217 | 792318 | |||
其他企业 | 144 | 17440 | 648 | 11232 | 11520 | |||
在总计中: | ||||||||
农村工业 | 15020 | 2195688 | 50256 | 2070643 | 823892 | |||
4-16 年产品销售收入500万元以下非国有工业 企业和个体经营单位主要经济指标 |
||||||||
(2000年) | ||||||||
项 目 | 企业 单位数 (个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
上交税金 (万元) |
实收资本 (自有资金) (万元) |
年末全部 从业人员 (人) |
|||
总 计 | 15312 | 1786524 | 40701 | 2078406 | 866847 | |||
在总计中: | ||||||||
轻工业 | 13316 | 1518545 | 36446 | 1667053 | 771665 | |||
重工业 | 1996 | 267979 | 4255 | 411353 | 95182 | |||
在总计中: | ||||||||
集体企业 | 2992 | 304500 | 9400 | 225000 | 224000 | |||
股份合作企业 | 8 | 2500 | 60 | 1220 | 481 | |||
私营企业 | 2100 | 218400 | 5300 | 110000 | 73400 | |||
#城镇私营企业 | 50 | 5649 | 320 | 4040 | 814 | |||
联营企业 | 69 | 11127 | 370 | 11500 | 6147 | |||
#城镇联营企业 | 2 | 70 | 14 | 600 | 173 | |||
个体经营 | 3160 | 133765 | 3982 | 81500 | 59400 | |||
#城镇个体经营 | 150 | 6000 | 170 | 3000 | 1400 | |||
外商及港澳台商投资企业 | 6883 | 1108158 | 21289 | 1643986 | 495419 | |||
其他企业 | 100 | 8074 | 300 | 5200 | 8000 | |||
在总计中: | ||||||||
农村工业 | 13874 | 1456770 | 36879 | 1614859 | 769265 |
扫一扫在手机打开当前页