| 4-17 全部独立核算国有及年产品销售收入500万元 | ||||||
| 及以上的非国有工业企业主要效益指标 | ||||||
| (2001年) | ||||||
| 项 目 | 产 品 销售率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
成 本 费 用 利润率 (%) |
增加值 劳 动 生产率 (元/人) |
流 动 资 产 周转率 (次) |
| 合 计 | 99.83 | 7.52 | 49.42 | 3.92 | 39438 | 2.06 |
| 一、按经济注册类型分 | ||||||
| 内资企业 | ||||||
| #国有企业 | 95.9 | 24.47 | 39.78 | 11.43 | 620766 | 2.62 |
| 集体企业 | 98.23 | 4.41 | 60.8 | 2.07 | 15874 | 1.2 |
| 股份合作企业 | 106.92 | 2.35 | 53.19 | -2.03 | 29481 | 1.08 |
| 联营企业 | 98.5 | 6.9 | 67.86 | 0.43 | 86316 | 2.08 |
| 有限责任企业 | 99.42 | 9.67 | 61.13 | 4.79 | 88127 | 2.23 |
| 股份有限公司 | 106.2 | 9.58 | 24.39 | 7.64 | 196235 | 1.94 |
| 私营企业 | 100.39 | 8.2 | 68.55 | 1.78 | 39609 | 2.45 |
| 港澳台商投资企业 | 100.01 | 4.18 | 48.51 | 2.06 | 29967 | 1.85 |
| 外商投资企业 | 99.41 | 7.41 | 59.15 | 4.15 | 63068 | 2.81 |
| 二、按经济组织类型分 | ||||||
| 独资企业 | 98.9 | 7.91 | 48.17 | 4.1 | 31501 | 1.93 |
| 合作合伙企业 | 100.25 | 6.61 | 54.78 | 3.35 | 52915 | 2.27 |
| 股份有限公司 | 105.69 | 9.25 | 25.24 | 7.26 | 119364 | 1.9 |
| 有限责任公司 | 99.84 | 9.39 | 63.78 | 3.79 | 71090 | 2.33 |
| 三、在总计中: | ||||||
| 国有控股企业 | 101.05 | 17.12 | 36.25 | 9.75 | 519775 | 2.51 |
| 农村工业 | 99.68 | 3.63 | 50.28 | 2.22 | 26556 | 1.87 |
| 四、按轻重工业分 | ||||||
| 轻工业 | 99.08 | 3.81 | 52.77 | 1.98 | 23697 | 1.69 |
| 以农产品为原料 | 98.67 | 5 | 55.43 | 2.63 | 26951 | 1.66 |
| 以非农产品为原料 | 99.6 | 2.25 | 49.31 | 1.14 | 20707 | 1.73 |
| 重工业 | 100.46 | 10.53 | 46.71 | 5.36 | 72337 | 2.43 |
| 采掘工业 | 85.39 | 2.25 | 8.82 | 3.85 | 104425 | 1.39 |
| 原料工业 | 100.43 | 18.56 | 40.86 | 11.75 | 483531 | 2.8 |
| 加工工业 | 100.5 | 3.25 | 52.21 | 2 | 38906 | 2.26 |
| 五、按企业规模分 | ||||||
| 大型工业 | 100.08 | 10.43 | 49.35 | 6.63 | 213768 | 2.32 |
| 中型工业 | 98.45 | 24.34 | 43.39 | 9.9 | 420390 | 2.61 |
| 小型工业 | 99.75 | 2.69 | 50.57 | 1.25 | 23218 | 1.85 |
扫一扫在手机打开当前页




