4-18 全部独立核算国有及国有控股工业主要经济指标 | ||||||||||
(2001年) | ||||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|||
亏损 企业 |
||||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 7 | 1 | 108467 | 33192 | 119811 | 2215 | 50 | 8527 | ||
以农产品为原料 | 7 | 1 | 108467 | 33192 | 119811 | 2215 | 50 | 8527 | ||
以非农产品为原料 | ||||||||||
重工业 | 13 | 2 | 1086996 | 713933 | 2138569 | 195851 | 44069 | 454328 | ||
采掘工业 | 1 | 1238 | 520 | 1414 | 177 | 200 | ||||
原料工业 | 5 | 1 | 832849 | 707113 | 1863162 | 234715 | 486 | 489433 | ||
加工工业 | 7 | 1 | 252909 | 6300 | 273993 | -39041 | 43583 | -35305 | ||
二、按企业规模分 | ||||||||||
1.按大中小型企业分 | 20 | 3 | 1195463 | 747125 | 2258380 | 198066 | 44119 | 462855 | ||
大型企业 | 6 | 1 | 1016038 | 430143 | 1059890 | 95318 | 43583 | 178673 | ||
中型企业 | 5 | 1 | 151344 | 309088 | 1172992 | 101710 | 486 | 281645 | ||
小型企业 | 9 | 1 | 28081 | 7894 | 25498 | 1038 | 50 | 2537 | ||
2.按销售收入分 | 20 | 3 | 1195463 | 747125 | 2258380 | 198066 | 44119 | 462855 | ||
10亿元以上 | 6 | 1 | 1074364 | 719527 | 2144166 | 193522 | 43583 | 453605 | ||
5-10亿元 | 1 | 67929 | 13436 | 68290 | 3839 | 6601 | ||||
1-5亿元 | 1 | 14251 | 3488 | 11424 | 107 | 297 | ||||
1亿元以下 | 12 | 2 | 38919 | 10674 | 34500 | 598 | 536 | 2352 | ||
三、按工业行业分(大类) | ||||||||||
木材及竹材采运业 | 1 | 1238 | 520 | 1414 | 177 | 200 | ||||
食品加工业 | 4 | 1 | 92430 | 29309 | 106165 | 1859 | 50 | 7270 | ||
食品制造业 | 1 | 7507 | 1981 | 6849 | 33 | 435 | ||||
服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 4745 | 920 | 3617 | 178 | 531 | ||||
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 1 | 267 | -27 | 499 | -486 | 486 | -438 | ||
造纸及纸制品业 | 1 | 3786 | 983 | 3180 | 145 | 290 | ||||
普通机械制造业 | 1 | 14251 | 3488 | 11424 | 107 | 297 | ||||
专用设备制造业 | 2 | 7733 | 2473 | 4919 | 144 | 196 | ||||
电子及通信设备制造业 | 4 | 1 | 230925 | 339 | 257650 | -39292 | 43583 | -35797 | ||
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 4 | 832581 | 707139 | 1862663 | 235201 | 489871 |
扫一扫在手机打开当前页