4-20 年产品销售收入500万元及以上的集体工业主要经济指标 | ||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||
轻工业 | 149 | 33 | 414595 | 105326 | 402252 | 11580 | 3970 | 23398 |
以农产品为原料 | 78 | 21 | 220112 | 50614 | 214298 | 931 | 1890 | 5947 |
以非农产品为原料 | 71 | 12 | 194483 | 54713 | 187954 | 10649 | 2080 | 17451 |
重工业 | 89 | 14 | 318496 | 80529 | 297139 | 2582 | 7183 | 11090 |
采掘工业 | 2 | 8046 | 2895 | 6606 | 125 | 125 | ||
原料工业 | 31 | 9 | 120380 | 26048 | 112275 | -4083 | 5733 | -16 |
加工工业 | 56 | 5 | 190070 | 51586 | 178258 | 6540 | 1450 | 10981 |
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | 238 | 47 | 733091 | 185855 | 699391 | 14161 | 11153 | 34488 |
大型企业 | 4 | 2 | 144653 | 27533 | 144558 | -4035 | 5090 | 1283 |
中型企业 | 5 | 38945 | 10282 | 27884 | 1004 | 2304 | ||
小型企业 | 229 | 45 | 549492 | 148040 | 526949 | 17192 | 6063 | 30901 |
2.按销售收入分 | 238 | 47 | 733091 | 185855 | 699391 | 14161 | 11153 | 34488 |
10亿元以上 | ||||||||
5-10亿元 | 1 | 1 | 61348 | 11141 | 54546 | -4677 | 4677 | -1967 |
1-5亿元 | 6 | 2 | 123854 | 28359 | 129672 | 1437 | 636 | 3436 |
1亿元以下 | 231 | 44 | 547889 | 146354 | 515173 | 17401 | 5840 | 33019 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | 2 | 8047 | 2894 | 6606 | 125 | 125 | ||
木材及竹材采运业 | ||||||||
食品加工业 | 5 | 2 | 10082 | 2638 | 9740 | 161 | 7 | 423 |
食品制造业 | 1 | 850 | 171 | 657 | 3 | 32 | ||
饮料制造业 | 1 | 2765 | 868 | 2040 | 15 | 104 | ||
纺织业 | 9 | 3 | 14595 | 4254 | 13477 | 18 | 111 | 161 |
服装及其他纤维制品制造业 | 17 | 3 | 63435 | 12159 | 69413 | 88 | 645 | 1674 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 11 | 1 | 16509 | 4151 | 16509 | 203 | 23 | 619 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | ||||||||
家具制造业 | 2 | 2 | 6638 | 999 | 6441 | -127 | 127 | -72 |
造纸及纸制品业 | 30 | 10 | 89163 | 20341 | 85086 | 482 | 979 | 2319 |
印刷业、记录媒介的复制 | 1 | 12548 | 3842 | 7089 | 60 | 148 | ||
文教、体育用品制造业 | 11 | 2 | 31212 | 7534 | 30542 | 856 | 630 | 1064 |
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 4 | 1 | 14666 | 3002 | 15383 | 590 | 17 | 1382 |
医药制造业 | 3 | 19120 | 5956 | 18497 | 968 | 2941 | ||
化学纤维制造业 | ||||||||
橡胶制品业 | 2 | 2354 | 796 | 2504 | 23 | 214 | ||
塑料制品业 | 12 | 2 | 17601 | 5516 | 14645 | 2138 | 159 | 2996 |
非金属矿物制品业 | 29 | 6 | 93442 | 21446 | 90313 | 1420 | 948 | 3896 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||||
有色金属治炼延加工业 | 2 | 1 | 2957 | 193 | 2907 | -61 | 91 | -8 |
金属制品业 | 11 | 31220 | 8491 | 28015 | 741 | 1231 | ||
普通机械制造业 | 1 | 3242 | 1230 | 3107 | 15 | 286 | ||
专用设备制造业 | 2 | 1 | 3485 | 740 | 2319 | -160 | 214 | -25 |
交通运输设备制造业 | 6 | 11858 | 2380 | 12037 | 773 | 1252 | ||
电气机械及器材制造业 | 18 | 3 | 71664 | 20586 | 68131 | 1111 | 1033 | 2617 |
电子及通信设备制造业 | 23 | 3 | 62488 | 19282 | 55280 | 3978 | 254 | 4671 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 1 | 2659 | 1213 | 2848 | 5 | 167 | ||
其他制造业 | 6 | 1 | 8812 | 1210 | 8989 | -10 | 112 | 277 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 2 | 1 | 65159 | 12494 | 57616 | -4299 | 4678 | -1420 |
自来水生产和供应业 | 26 | 5 | 66521 | 21469 | 69203 | 5047 | 1131 | 7414 |
扫一扫在手机打开当前页