4-22 年产品销售收入500万元及以上的外商投资 和港澳台投资工业主要经济指标 |
||||||||
(2001年) | ||||||||
项 目 | 企 业 单位数(个) |
工业总产值 (当年价) (万元) |
工 业 增加值 (万元) |
产 品 销售额 (万元) |
利 润 总 额 (万元) |
亏损企业 亏损总额 (万元) |
利 税 总 额 (万元) |
|
亏 损 企 业 |
||||||||
一、按轻重工业分 | ||||||||
轻工业 | 927 | 354 | 4159090 | 1010611 | 4063166 | 73085 | 51121 | 127995 |
以农产品为原料 | 470 | 172 | 2288393 | 546950 | 2237269 | 65002 | 24937 | 110974 |
以非农产品为原料 | 457 | 182 | 1870697 | 463660 | 1825897 | 8083 | 26184 | 17021 |
重工业 | 408 | 137 | 4413610 | 1101104 | 4423554 | 159804 | 23977 | 202689 |
采掘工业 | ||||||||
原料工业 | 45 | 15 | 789084 | 333852 | 783263 | 45404 | 3635 | 87412 |
加工工业 | 363 | 122 | 3624526 | 767252 | 3640291 | 114000 | 20342 | 115277 |
二、按企业规模分 | ||||||||
1.按大中小型企业分 | 1335 | 491 | 8572700 | 2111715 | 8486720 | 232889 | 75098 | 330684 |
大型企业 | 21 | 3 | 2943376 | 710841 | 2876867 | 163749 | 10544 | 214871 |
中型企业 | 6 | 1 | 101942 | 31592 | 100229 | 11563 | 1046 | 13337 |
小型企业 | 1308 | 487 | 5527382 | 1369282 | 5509624 | 57577 | 63508 | 102476 |
2.按销售收入分 | 1335 | 491 | 8572700 | 2111715 | 8486720 | 232889 | 75098 | 330684 |
10亿元以上 | 8 | 2758087 | 660858 | 2729327 | 127020 | 0 | 151423 | |
5-10亿元 | 14 | 1 | 880294 | 209489 | 916375 | 68647 | 458 | 89675 |
1-5亿元 | 102 | 18 | 1850277 | 501355 | 1863002 | 39053 | 16511 | 70957 |
1亿元以下 | 1211 | 472 | 3084042 | 740013 | 2978016 | -1831 | 58129 | 18629 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||||
非金属矿采选业 | ||||||||
木材及竹材采运业 | ||||||||
食品加工业 | 7 | 1 | 19680 | 4121 | 19652 | 988 | 8 | 892 |
食品制造业 | 12 | 131572 | 39194 | 122393 | 13963 | 22924 | ||
饮料制造业 | 5 | 2 | 136958 | 36269 | 95844 | 16908 | 828 | 30902 |
纺织业 | 91 | 25 | 823606 | 161676 | 832126 | 17237 | 3078 | 11062 |
服装及其他纤维制品制造业 | 134 | 48 | 349271 | 96392 | 343130 | 3360 | 3652 | 13747 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 91 | 39 | 256999 | 55633 | 247091 | -124 | 3466 | 740 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 10 | 6 | 26529 | 6423 | 27497 | -704 | 797 | -593 |
家具制造业 | 31 | 14 | 107685 | 32140 | 112324 | -1924 | 2963 | 307 |
造纸及纸制品业 | 57 | 22 | 348355 | 97787 | 353164 | 22371 | 1404 | 33004 |
印刷业、记录媒介的复制 | 36 | 18 | 113686 | 29352 | 109458 | 40 | 1933 | 1976 |
文教、体育用品制造业 | 85 | 24 | 356569 | 95009 | 353947 | 8221 | 2570 | 8130 |
石油加工及炼焦业 | ||||||||
化学原料及化学制品制造业 | 50 | 14 | 299303 | 84466 | 313630 | 16443 | 1009 | 19454 |
医药制造业 | 1 | 1 | 12048 | -1705 | 16177 | -7167 | 7167 | -2575 |
化学纤维制造业 | 7 | 2 | 12651 | 2907 | 11736 | -872 | 936 | -533 |
橡胶制品业 | 24 | 11 | 66122 | 16514 | 65292 | -355 | 838 | -305 |
塑料制品业 | 141 | 61 | 413107 | 98207 | 418982 | -757 | 5900 | 570 |
非金属矿物制品业 | 28 | 11 | 107757 | 21306 | 102265 | 891 | 1719 | 1962 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6 | 2 | 24846 | 4527 | 24658 | 50 | 113 | 94 |
有色金属治炼延加工业 | 4 | 3 | 8289 | 1477 | 8073 | -15 | 55 | 5 |
金属制品业 | 87 | 34 | 296548 | 67605 | 304634 | 2484 | 3314 | 5805 |
普通机械制造业 | 17 | 5 | 45633 | 15467 | 44059 | 89 | 1170 | 934 |
专用设备制造业 | 14 | 5 | 46914 | 10628 | 49781 | 293 | 362 | 1134 |
交通运输设备制造业 | 8 | 3 | 47699 | 12632 | 47801 | 744 | 608 | 795 |
电气机械及器材制造业 | 117 | 39 | 649564 | 159283 | 599590 | 5295 | 6988 | 8546 |
电子及通信设备制造业 | 197 | 70 | 3159424 | 643625 | 3175160 | 100741 | 18042 | 95709 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 25 | 10 | 139926 | 39721 | 134454 | 5699 | 1334 | 7008 |
其他制造业 | 42 | 18 | 74310 | 21763 | 67012 | -433 | 1925 | 292 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 8 | 3 | 497649 | 259296 | 486790 | 29423 | 2919 | 68696 |
自来水生产和供应业 |
扫一扫在手机打开当前页