4-23 年产品销售收入500万元及以上的外商投资 | |||||||
和港澳台投资工业企业主要效益指标 | |||||||
(2001年) | |||||||
项 目 | 产 品 销售率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资本保值 增 值 率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
成 本 费 用 利润率 (%) |
增加值 劳 动 生产率 (元/人) |
流 动 资 产 周转率 (次) |
合 计 | 99.8 | 4.96 | 108.73 | 51.08 | 2.79 | 35584 | 2.11 |
一、按轻重工业分 | |||||||
轻工业 | 99.29 | 3.29 | 107.86 | 49.4 | 1.79 | 23477 | 1.78 |
以农产品为原料 | 99.06 | 5.03 | 109.37 | 50.56 | 2.9 | 26239 | 1.8 |
以非农产品为原料 | 99.58 | 1.08 | 106.09 | 47.93 | 0.44 | 20883 | 1.75 |
重工业 | 100.27 | 6.85 | 109.82 | 52.97 | 3.74 | 67566 | 2.55 |
原料工业 | 101.12 | 10.57 | 101.7 | 47.21 | 6.19 | 430610 | 2.75 |
加工工业 | 100.08 | 4.82 | 115.88 | 56.11 | 3.23 | 49432 | 2.51 |
二、按企业规模分 | |||||||
大型工业 | 99.73 | 10.88 | 121.28 | 54.01 | 5.93 | 225385 | 2.97 |
中型工业 | 101.54 | 11.72 | 171.35 | 48.86 | 12.99 | 77986 | 1.24 |
小型工业 | 99.8 | 2.15 | 103.47 | 49.81 | 1.05 | 24546 | 1.85 |
三、按工业行业分(大类) | |||||||
食品加工业 | 98.96 | 6.34 | 119.4 | 49.2 | 5.1 | 77745 | 1.95 |
食品制造业 | 95.38 | 16.13 | 118.75 | 42.55 | 12.83 | 124306 | 1.54 |
饮料制造业 | 89.64 | 28.9 | 139.37 | 42.35 | 23.41 | 371608 | 1.86 |
纺织业 | 99.23 | 1.76 | 116.32 | 58.14 | 1.94 | 38814 | 1.99 |
服装及其他纤维制品制造业 | 100.44 | 3.88 | 100.39 | 41.91 | 0.98 | 12289 | 1.83 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | 97.84 | 0.51 | 83.74 | 51.87 | -0.05 | 10686 | 2.03 |
木材加工及竹、藤、棕草制品业 | 102.57 | -1.82 | 105.23 | 35.35 | -2.5 | 26932 | 1.55 |
家具制造业 | 102.83 | 0.69 | 95.73 | 50.08 | -1.69 | 35659 | 2.43 |
造纸及纸制品业 | 102.91 | 8.75 | 103.72 | 55.29 | 6.74 | 85981 | 1.79 |
印刷业、记录媒介的复制 | 96.4 | 1.13 | 140.35 | 34.03 | 0.04 | 33450 | 1.16 |
文教体育用品制造业 | 97.85 | 2.41 | 105.04 | 50.53 | 2.36 | 14419 | 1.66 |
化学原料及化学制品制造业 | 103.96 | 7.11 | 131.09 | 51.32 | 5.45 | 74722 | 2.2 |
医药制造业 | 106.2 | -3.26 | 170.5 | 52.56 | -35.31 | -21556 | 0.52 |
化学纤维制造业 | 94.08 | -1.03 | 77.4 | 45.59 | -7.3 | 41763 | 1.35 |
橡胶制品业 | 99.54 | -0.57 | 101.49 | 40.93 | -0.54 | 19952 | 1.31 |
塑料制品业 | 100.33 | 0.21 | 92.95 | 40.49 | -0.18 | 25124 | 1.97 |
非金属矿物制品业 | 103.31 | 2.77 | 79.31 | 62.9 | 0.87 | 18341 | 1.47 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 99.24 | 1.24 | 95.34 | 42.91 | 0.2 | 124016 | 2.03 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 98.23 | 0.73 | 108.41 | 40.18 | -0.19 | 30073 | 1.94 |
金属制品业 | 102.5 | 1.51 | 100.48 | 48.59 | 0.81 | 25820 | 1.59 |
普通机械制造业 | 100.23 | 1.68 | 117.87 | 50.35 | 0.2 | 33227 | 1.46 |
专用设备制造业 | 98.9 | 1.9 | 117.71 | 57.36 | 0.57 | 23318 | 0.78 |
交通运输设备制造业 | 99.29 | 2.73 | 111.46 | 25.32 | 1.58 | 47651 | 4.01 |
电气机械及器材制造业 | 99.62 | 1.87 | 103.48 | 54.82 | 0.89 | 31447 | 1.98 |
电子及通讯设备制造业 | 99.82 | 5.43 | 129.97 | 58.93 | 3.26 | 51038 | 2.81 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 101.81 | 4.04 | 121.37 | 45.24 | 4.42 | 36867 | 1.31 |
其他制造业 | 93.38 | 0.78 | 106.26 | 47.28 | -0.62 | 11104 | 1.2 |
电力、蒸气、热水的生产和供应业 | 99.82 | 11.6 | 99.63 | 43.37 | 6.55 | 1883052 | 2.96 |
扫一扫在手机打开当前页